色々な料理に使えて、役に立ちました
| メーカー | 大同電鍋 |
|---|---|
| 型番 | TAC-10L-D |
| 梱包サイズ | 30 x 25 x 23 cm |
| 色 | 緑 |
| サイズ | L |
| ワット数(W) | 700 W |
| 電源 | 電源コード |
| 電圧(V) | 110 ボルト |
| 容量 | 1升 |
| 梱包重量 | 2.5 キログラム |
| ブランド名 | 大同電鍋 |
| 容量 | 1.8 L |
| 商品重量 | 2.8 キログラム |
「おすすめ出品」の要件を満たす出品はありません
以下のような出品が「カートに入れる」ボタンが付いた「おすすめ出品」として取り扱われます。
| ブランド | 大同電鍋 |
| 容量 | 1.8 L |
| 電源 | 電源コード |
| 色 | 緑 |
| 商品の重量 | 2.8 キログラム |
並行輸入品:份量:10人份 最大煮飯量:1.8公升(生米) 電功率:700W 保溫電功率:40W 額定電壓:110V 固定式電源線 主體:外鍋、內鍋、外鍋蓋各一 配件:內鍋蓋、蒸盤、量米杯、飯匙各一 尺寸:26.5高x34.8寬x29.5深(cm) 重量:2.8kg 產地:台灣
| メーカー | 大同電鍋 |
|---|---|
| 型番 | TAC-10L-D |
| 梱包サイズ | 30 x 25 x 23 cm |
| 色 | 緑 |
| サイズ | L |
| ワット数(W) | 700 W |
| 電源 | 電源コード |
| 電圧(V) | 110 ボルト |
| 容量 | 1升 |
| 梱包重量 | 2.5 キログラム |
| ブランド名 | 大同電鍋 |
| 容量 | 1.8 L |
| 商品重量 | 2.8 キログラム |
| ASIN | B087N9XH7C |
|---|---|
| おすすめ度 |
5つ星のうち5.0 |
| Amazon 売れ筋ランキング | - 993,358位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 1,902位炊飯器 |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2020/4/25 |