セカンドPCとして購入しました。この値段でこれだけの性能の機種が購入できるのは嬉しいです。ディスプレイの小ささにはすぐ慣れました。キーボードが僅かに上に撓んで見えますが、タイピングには問題ありません。キーピッチはやはり狭いですが、仕方ありません。
SSD採用でも私には充分すぎるスペックです。持ち歩く事を前提にSSDモデルにしました。量販店で実物をみて、このサイトで購入しました。購入して正解でした。
| Brand | 東芝(TOSHIBA) |
|---|---|
| メーカー | 東芝(TOSHIBA) |
| シリーズ | TOSHIBA PANB100HNUF |
| 製品サイズ | 19.05 x 22.5 x 2.95 cm; 1.04 kg |
| 商品モデル番号 | PANB100HNUF |
| カラー | ゴールド |
| フォームファクタ | コンパクト |
| 商品の寸法 幅 × 高さ | 19 x 22.5 x 2.9 cm |
| スタンディングスクリーンディスプレイサイズ | 8.9 インチ |
| ノート ディスプレイ方式 | TFT液晶(ワイド) |
| 解像度 | 1024×600 |
| CPUブランド | AMD |
| CPUタイプ | Intel Atom |
| CPU速度 | 1600 MHz |
| RAM容量 | 1 GB |
| ハードディスク種類 | SSD |
| グラフィックアクセラレータ | Intel GMA 950 |
| グラフィックカード種類 | Intel GMA 950 |
| 通信形式 | Wi-Fi |
| 搭載光学ドライブ種類 | CD-ROMなし |
| OS | Windows Vista Home Basic SP1 |
| 対応ソフトウェア | WP/SSなし |
| バッテリー寿命 | 5 Hours |
| リチウム電池 | 1 ワット時 |
| リチウム電池パック | 電池付属 |
| リチウム電池 電圧 | 1 ボルト |
| リチウム電池重量 | 1 グラム |
| リチウムイオン電池数 | 1 |
| 商品の重量 | 1.04 kg |






