PLEXTOR PX-256M6M 256GB mSATA SSD M6Mシリーズ
お知らせ:「ショッピングカートに入れる」ボタンをクリックすると、Amazonマーケットプレイス®の商品がカートに入ります。マーケットプレイスの商品は、出品者によって配送料 が異なります。(詳しくはこちら)
商品の説明
4718390729987
類似商品と比較する
![]() |
KingSpec 内蔵型 MLC 256GB mSATA MINI PCIe キャッシュ/Dram 搭載 mSATA SSD ハードディスク
|
Transcend SSD 256GB mSATA3 6Gb/s 3年保証 TS256GMSA370
|
TC-SUNBOW mSATA mini PCIE 240GB SSD Solid State Drive (30mm*50mm) (M3 240GB) R:560MB/s W:422MB/s
|
SanDisk 内蔵SSD 2.5インチ / 240GB / SSD PLUS / SATA3.0 / 3年保証 / SDSSDA-240G-J26
|
KingDian mSATA 120GB mini PCIE 60GB 120GB 240GB SSD Solid State Drive (30mm*50mm) (120GB)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
カスタマー評価 | (4) | (5) | (152) | (11) | (224) | (12) |
価格 | 使用不可 | ¥ 12,180 | ¥ 16,980 | ¥ 7,199 | ¥ 8,695 | ¥ 4,899 |
出荷 | 情報が提供されていません | 送料無料 | 送料無料 | 送料無料 | 送料無料 | 送料無料 |
販売者 | 情報が提供されていません | TOPARTS | Amazon.co.jp | SUNBOW JP | Amazon.co.jp | SUNBOW JP |
対応デバイス | 情報が提供されていません | 情報が提供されていません | 情報が提供されていません | デスクトップPC; ノートブック; オールインワンPC; 産業用PC; POSマシン; 広告端末; ユーザ端末; HDDを使用できる他の機器にも使用可能 | 情報が提供されていません | 情報が提供されていません |
ハードディスク容量 | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 240 GB | 240 GB | 60 GB |
外装サイズ | 5.2 x 16 x 1.2 cm | 8.5 x 12.4 x 1.1 cm | 7.8 x 11.4 x 1.6 cm | 6.8 x 11.2 x 1.5 cm | 10.1 x 13.2 x 1.7 cm | 6.5 x 12.5 x 1.5 cm |
外装質量 | 10 g | 20 g | 40 g | 10 g | 60 g | 18 g |
記録容量 | 256 GB | 情報が提供されていません | 256 GB | 情報が提供されていません | 240 GB | 情報が提供されていません |
サイズ | 情報が提供されていません | 256GB | 256GB | 240GB | 240GB | 120GB |
カスタマーレビュー
|