| ブランド | HUAWEI |
|---|---|
| メーカー | HUAWEI(ファーウェイ) |
| シリーズ | Mediapad M5Lite 8 |
| 製品サイズ | 20.42 x 12.22 x 0.82 cm; 310 g |
| 電池 | 1 リチウムイオン 電池(付属) |
| 商品モデル番号 | M5 LITE 8/WIFI/GR/A |
| カラー | スレートブラック |
| 商品の寸法 幅 × 高さ | 20.4 x 12.2 x 0.8 cm |
| スタンディングスクリーンディスプレイサイズ | 8 インチ |
| 解像度 | 1280x800ピクセル |
| CPUブランド | HUAWEI |
| CPU速度 | 2.2 GHz |
| RAM容量 | 15 GB |
| 最大メモリ容量 | 3 GB |
| HDD容量 | 32 GB |
| グラフィックカード種類 | 一体型 |
| 通信形式 | セルラー |
| ワイヤレスタイプ | 802.11a/b/g/n/ac |
| OS | Andoroid |
| 同梱バッテリー | はい |
| リチウム電池 | 19.5 ワット時 |
| リチウム電池パック | 電池内蔵 |
| リチウム電池重量 | 0.85 グラム |
| リチウムイオン電池数 | 1 |
| 商品の重量 | 310 g |
HUAWEI MediaPad M5 lite 8 タブレット 8.0インチ Wi-Fiモデル RAM3GB/ROM32GB 5100mAh 【日本正規代理店品】
| ブランド | HUAWEI |
| モデル名 | Mediapad M5Lite 8 |
| メモリストレージ容量 | 32 GB |
| 画面サイズ | 8 インチ |
| オペレーティングシステム | Andoroid |
この商品について
- RAM容量:3GB
- ●Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac,2.4&5 GHz ●Bluetooth: BT 4.2
- 高精細ディスプレイの映像美を手軽に楽しむ8インチボディ:明るく鮮やかな1,920×1,200、283ppiの高精細IPSディスプレイ。狭額縁デザインにより、画面いっぱいに映像が広がります。1080p HD動画のストリーミング再生も可能です。
- 臨場感のあるサウンド:音のプロフェッショナル、Harman Kardonが施したチューニングで、より低音で歪みの少ないサウンドを提供。さらに、デュアルスピーカーとデュアルパワーアンプ、HUAWEI Histen5.0オーディオテクノロジーを組み合わせることで、コンサートホールの臨場感を再現します。
- HUAWEI Kirin 710による快適な使用感:HUAWEI Kirin 710 オクタコアCPUに、Android 9+EMUI 9.0を搭載し、処理速度が向上。仕事や勉強はもちろん、ゲームアプリでもサクサク快適に利用できます。また、高度な顔認識技術により、すばやくアクセス。
- 5100mAh大容量バッテリー:約5,100mAhの大容量バッテリーと省電力技術を搭載。10.6時間*のビデオ再生と62時間*の音楽再生を可能にします。*HUAWEIラボテストの結果に基づいています。動作時間は実際の使用状況によって異なります。
- 軽くて持ちやすいスタイリッシュなデザイン:美しく湾曲したエレガントなメタルユニボディ。軽くて持ちやすいボディは重さ約310グラム。片手で楽に操作できるサイズ感と重量で、仕事・勉強・娯楽などいつでもどこでも手軽に持ち運べます。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
商品の情報
詳細情報
登録情報
| ASIN | B07R4RPDWC |
|---|---|
| おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
| Amazon 売れ筋ランキング | - 69,839位パソコン・周辺機器 (パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る) - 831位タブレット |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2019/5/14 |
ご意見ご要望
商品ガイドとドキュメント
メーカーによる説明
商品の特徴①
|
|
|
|
|---|---|---|
臨場感のあるサウンド体験-- 音のプロフェッショナル、Harman Kardonが施したチューニングで、より低音で歪みの少ないサウンドを提供。 --デュアルスピーカーとデュアルパワーアンプ、HUAWEI Histen5.0オーディオテクノロジーを組み合わせることで、コンサートホールの臨場感を再現します。 |
高精細ディスプレイの映像美を 手軽に楽しむ8インチボディ--明るく鮮やかな1,920×1,200、283ppiの高精細IPSディスプレイ。 --狭額縁デザインにより、画面いっぱいに映像が広がります。 --1080p HD動画のストリーミング再生も可能です。 |
5100mAh大容量バッテリー--約5,100mAhの大容量バッテリーと省電力技術を搭載。 --10.6時間*のビデオ再生と62時間*の音楽再生を可能にします。 *HUAWEIラボテストの結果に基づいています。動作時間は実際の使用状況によって異なります。 |
商品の特徴②
|
|
|
|
|---|---|---|
Kirin710搭載、処理速度が向上--HUAWEI Kirin 710 オクタコアCPUに、Android 9+EMUI 9.0を搭載し、処理速度が向上。仕事や勉強はもちろん、ゲームアプリでもサクサク快適に利用できます。 --進化したGPU Turboとグラフィック処理。ゲームパフォーマンスをサポート。 |
軽くて持ちやすい--美しく湾曲したエレガントなメタルユニボディ。 --軽くて持ちやすいボディは重さ約310グラム。 --片手で楽に操作できるサイズ感と重量で、仕事・勉強・娯楽などいつでもどこでも手軽に持ち運べます。 |
高性能 13MP+8MP カメラ高画素カメラ --リアカメラ 13M f/2.2 --フロントカメラ 8M f/2.0 AI 認識 普段のショッピングをよりスマートに。気に入ったアイテムをレンズにかざすだけでAIが即座に認識し、自動的にEコマースサイトでショッピングできます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MatePad 10.4 2021年モデル | MatePad T 10s | MatePad T 10 | MadiaPad M5 lite 10 | MadiaPad M5 lite 8 | MadiaPad T5 10 | |
| 製品特徴 | MatePad 10.4をさらに進化させたアップグレードモデル。性能UPしたオクタコアチップセットにRAMとROMが増量。Wi-Fi 6に対応しており、より高速でスムーズかつ安定した接続を実現します。さらに快適にエンターテイメントやお絵描きが楽しめる一台です。 | 10.1インチの大画面にオクタコアを搭載、快適な動作で、動画や様々なアプリが楽しめます。ブルーライトカットなど、目に優しい機能を搭載、長時間の使用にも快適です。キッズモードが搭載されているので、お子様の利用にも安心・安全。 | 9.7インチのHD解像度ディスプレイにクアッドコアのチップセットを搭載。コストパフォーマンスに優れるモデルなので、タブレット初心者にも最適。ブルーライトカットが搭載されて長時間の使用にも快適。キッズモードが搭載されているので、お子様の利用にも安心・安全。 | 10.1インチの高精細ディスプレイにクアッドスピーカーを搭載、大画面と迫力のサウンドでエンターテイメントを心ゆくまでお楽しみ頂けます。別売りM-Pen liteを接続すれば、お絵描きツールにも早変わり。大容量バッテリに急速充電も対応で、長時間の使用にも快適です。 | 音と映像をどこでも気軽に楽しむ、 8インチコンパクトタブレット | 10.1インチの高精細ディスプレイ搭載ながら、コストパフォーマンスに優れたモデル。タブレット初心者や気軽にタブレットを利用したい人にお勧め。 |
| OS | HUAWEI EMUI 10.1.0(Android 10.1ベース) | HUAWEI EMUI 10.1(Android 10ベース) | HUAWEI EMUI 10.1(Android 10ベース) | HUAWEI EMUI 8.0(Android 8.0ベース) | HUAWEI EMUI 9.0(Android 9.0ベース) | HUAWEI EMUI 8.0(Android 8.0ベース) |
| カメラ (リア/ フロント) | 約800万画素(AF) / 約800万画素(FF)、フラッシュ対応 | 約500万画素(AF) / 約200万画素(FF) | 約500万画素(AF) / 約200万画素(FF) | 約800万画素(AF)/ 約800万画素(FF) | 約1300万画素(AF)/ 約800万画素(FF) | 約500万画素(AF)/ 約200万画素(FF) |
| CPU | HUAWEI Kirin 820 オクタコア (1×2.36GHz+3×2.22GHz+4×1.84GHz) | HUAWEI Kirin 710A オクタコア(2.0 GHz ×4 + 1.7 GHz ×4) | HUAWEI Kirin 710A オクタコア(2.0 GHz ×4 + 1.7 GHz ×4) | HUAWEI Kirin 659 オクタコア(2.36GHz×4+1.7GHz×4) | HUAWEI Kirin 710 オクタコア (2.2GHz×4 +1.7 GHz×4) | HUAWEI Kirin 659 オクタコア(2.36GHz×4+1.7GHz×4) |
| メモリ | RAM 4GB / ROM 64GB | RAM 2GB / ROM 32GB | RAM 2GB / ROM 32GB | RAM 3GB / ROM 32GB | RAM 3GB / ROM 32GB | RAM 3GB / ROM 32GB |
| バッテリー容量 | 約7250mAh | 約5100mAh | 約5100mAh | 約7500mAh | 約5100mAh | 約5100mAh |
| カラー | ミッドナイトグレー | ディープシーブルー | ディープシーブルー | スペースグレー | スペースグレー、シャンパンゴールド | ブラック、ミストブルー |
| ディスプレイ | 約10.4インチ(解像度:2000×1200)、IPS | 約10.1インチ(解像度:1920×1200)、IPS | 約9.7インチ(解像度:1280×800)、IPS | 約10.1インチ、WUXGA(1920×1200) | 約8インチ、WUXGA(1920×1200)、IPS | 約10.1インチ、WUXGA(1920×1200)、IPS |
| サウンド | 内蔵クアッドスピーカー、Harman Kardonチューニング、HUAWEI Histen搭載 | "内蔵ステレオスピーカー、 Harman Kardonチューニング、HUAWEI Histen搭載" | 内蔵ステレオスピーカー、HUAWEI Histen搭載 | 内蔵クアッドスピーカー、Harman Kardonチューニング、HUAWEI Histen搭載 | 内蔵ステレオスピーカー Harman Kardon チューニング、HUAWEI Histen搭載 | 内蔵ステレオスピーカー、HUAWEI Histen搭載 |
| 急速充電 | ✓ | ー | ー | ✓ | ー | ー |
特定の情報をお探しですか?
商品の説明
HUAWEI MediaPad M5 lite は高性能Kirin 710オクタコアプロセッサーを搭載したWi-Fi/LTE 8インチタブレットです。OSはAndroid9 とHUAWEI独自のEMUI9.0を搭載しスムーズに動作します。AIを利用した画像認識やショッピングなどの便利機能を搭載し、スマートライフをサポートします。
類似商品と比較する
この商品は HUAWEI MediaPad M5 lite 8 タブレット 8.0インチ Wi-Fiモデル RAM3GB/ROM32GB 5100mAh 【日本正規代理店品】 | HUAWEI MatePad T8 8.0インチ Wi-Fiモデル RAM2GB/ROM16GB ディープシーブルー 【日本正規代理店品】 | HUAWEI MatePad T 8 2022 タブレット 8インチ Wi-Fiモデル 2GB/16GB 薄型軽量 5100mAh大容量バッテリー HUAWEI eBookモード キッズモード ディープシーブルー【日本正規代理店品】 | HUAWEI MatePad T 8 2022 タブレット 8インチ LTEモデル 2GB/32GB 薄型軽量 5100mAh大容量バッテリー HUAWEI eBookモード キッズモード ディープシーブルー 【日本正規代理店品】 | HUAWEI MediaPad T5 10 タブレット 10.1インチ LTEモデル RAM2GB/ROM16GB ブラック【日本正規代理店品】 | Lenovo タブレット Tab B10 ブラック Android9.0 マルチタッチ対応 10.1型ワイドIPS (Snapdragon429/2GB/16GB/webカメラ/無線LAN)ZA4G0162JP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタマー評価 | 5つ星のうち4.2 (1974) | 5つ星のうち3.1 (68) | 5つ星のうち3.4 (94) | 5つ星のうち2.9 (19) | 5つ星のうち4.0 (3569) | 5つ星のうち3.7 (553) |
| 価格 | ¥14,274 | ¥10,641 | ¥12,800 128ポイント(1%) | ¥15,999 160ポイント(1%) | ¥17,800 178ポイント(1%) | ¥38,000 |
| 販売者 | 十二夜堂 | 【送料無料・迅速発送】ストアA | ネットショップ ウィリー | GBFT Online | PRODIG.Inc(すり替え・模造品対策店) | GE ショップ |
| カラー | スレートブラック | ブルー | ディープシーブルー | ブルー | ブラック | ブラック |
| RAM容量 | 15.00GB | 2048MB | 情報が提供されていません | 2048MB | 16GB | 2GB |
| ディスプレイサイズ | 8インチ | 8インチ | 8インチ | 8インチ | 10.1インチ | 10.1インチ |
| HDD容量(GB) | 32GB | 0GB | 情報が提供されていません | 情報が提供されていません | 16GB | 情報が提供されていません |
| 商品本体サイズ | 20.42 x 12.22 x 0.82cm | 20 x 12.1 x 0.86cm | 19.97 x 12.11 x 0.85cm | 19.97 x 12.11 x 0.85cm | 0.8 x 24.3 x 16.4cm | 16.92 x 24.32 x 0.84cm |
| 商品の重量 | 310.01グラム | 310.01グラム | 310.01グラム | 310.01グラム | 465.01グラム | 480.01グラム |
| 最大メモリ容量(GB) | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| 対応OS | Andoroid | Huawei EMUI 10.0 | Huawei EMUI 10.1 | EMUI | Andoroid | Android 9 Pie |
イメージ付きのレビュー

-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
調べものやTikTokなどで使用中。
機能面で気になるところはありません。
反応も良いし、使いやすそうです。
アイパッドと比べると、安価で、とても良い商品だと思います。
目が悪くなったり、ずっとタブレットをイジっていたりと管理する側がしっかりしないとですね。
音はスマホほどは良くない。
ちょっとしたゲームなら出来る。
バッテリー長持ち。
今日、ふと気付くと画面が枠から外れて浮いてる状態。バッテリーが膨らんでディスプレイがもとの位置に戻らない…破裂する前に買い換えを考えていますが、同時期に購入した人は参考にして下さい。破裂する前の対象が必要だと思います。
iPhoneより優れている
とても、使い勝手が良いので、今回も8インチタブレットをさがしたのですが、ビッグローブSIM適合がファーウェイしかなく、M5としました。
やはり、大きさがちょうど良いです。
大きすぎず、小さすぎず。

















