| カラー | ブラック |
|---|---|
| 電池使用 | いいえ |
| ブランド名 | ハクバ |
| メーカー | ハクバ |
| 製品型番 | KLP-LS7080BK |
| サイズ | 70-80 |
| 製品サイズ | 7.5 x 7.5 x 9 cm; 60 g |
| 商品重量 | 60 グラム |
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
| 非会員 | プライム会員 | |
|---|---|---|
| 通常配送 | ¥410 - ¥450* | 無料 |
| お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
| お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥2,000以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。
HAKUBA レンズケース ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 70-80 着脱式インナークッション ブラック KLP-LS7080BK
購入オプションとあわせ買い
この商品について
- クッション性抜群、レンズに合わせてサイズを調整可能
- 出し入れ時に手を入れてホールドできるハンドルを装備
- 参考収容寸法(最大) : Φ70×80mm
- 参考収容寸法(全インナークッション使用時) : Φ64×65mm
- 参考収納機種1:Canon EF50mm F1.8 STM
- 参考収納機種2 : M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
よく一緒に購入されている商品

気に入るかもしれないおすすめのアイテム
商品の情報
詳細情報
登録情報
| 商品モデル番号 | KLP-LS7080BK |
|---|---|
| ASIN | B01MTIGCRW |
| 発売日 | 2016/11/10 |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2016/11/3 |
| おすすめ度 |
5つ星のうち4.2 |
| Amazon 売れ筋ランキング | - 85,645位家電&カメラ (家電&カメラの売れ筋ランキングを見る) - 66位カメラ用レンズケース |
保証とサポート
ご意見ご要望
類似商品と比較する
この商品 ハクバ HAKUBA レンズケース ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ 70-80 着脱式インナークッション ブラック KLP-LS7080BK | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
| 価格 | ¥1,336¥1,336 | ¥2,999¥2,999 | ¥1,764¥1,764 | ¥1,655¥1,655 | -35% ¥1,709¥1,709 参考: ¥2,640 | ¥1,180¥1,180 |
| 配達 | 最短で3月2日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月2日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月2日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月2日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月2日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月2日 土曜日のお届け予定です |
| お客様の評価 | ||||||
| 使いやすさ | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.6 |
| 耐水性 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.0 |
| 軽さ | 4.7 | — | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.0 |
| 吸収性 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | — | 4.4 | 4.6 |
| 販売元: | Amazon.co.jp | ビジョンキッズ VisionKids Company Limited | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | マキマートweb |
| 材質 | — | — | ナイロン | ポリエステル | ポリエステル | — |
| サイズ | 70-80 | 4サイズセット-TK026 | 95-180 | M-140 | 200 | — |
| 留め具タイプ | ファスナー | ファスナー | ファスナー | 面ファスナー, ファスナー | 面ファスナー, ファスナー | ファスナー |
メーカーによる説明
交換レンズの収納に。クッション性抜群、レンズに合わせて仕切りを調整できるレンズポーチ。
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚のクロロプレンゴムを採用。
しっかりとしたクッション材が大切なレンズを傷や衝撃から保護する。
レンズに合わせて調整可能なインナークッションと中仕切りが付いており、レンズの径や長さに合わせてサイズを調整することで内部でのぐらつきを抑え、機材を守ります。
グローブをしていても操作しやすいリングタイプの引手を採用し、ストレスなくレンズの出し入れが可能。
開口時に手を入れて保持できる背面ハンドル付き。
(写真は110-150 カモフラージュ)
|
|
|
|
|---|---|---|
伸縮性とクッション性に優れた伸縮素材水に強くウェットスーツなどにも使用される伸縮性とクッション性に優れたクロロプレンゴムを採用。 しっかりとしたクッション材が大切なレンズを傷や衝撃から保護する。 (写真は110-150 ブラック) |
取り外し可能なインナークッションと中仕切り付きレンズに合わせて調整可能なインナークッションと中仕切りが属している。 レンズの径や長さに合わせてサイズを調整することで内部でのぐらつきを抑え機材を守る。 (写真は110-150 ブラック) |
開閉しやすいリングタイプの引手グローブをしていても操作しやすいリングタイプの引手を採用し、ストレスなくレンズの出し入れが可能だ。 (写真は110-150 ブラック) |
|
|
|
|
|---|---|---|
開口時に手を入れて保持できるハンドル付き背面に設けられたハンドルで保持する事により、開口時に誤って下することを防ぐ。 (写真は110-150 ブラック) |
収納例(写真は110-150 ブラック) |
パッケージ(写真は110-150 ブラック) |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-80 | 70-120 | 90-110 | 90-150 | 110-150 | 120-190 | |
| 参考収容寸法(最大) | Φ70×80mm | Φ70×120mm | Φ90×110mm | Φ90×150mm | Φ110×150mm | Φ120×190mm |
| 参考収容寸法(インナークッション使用時) | Φ64×65mm | Φ64×105mm | Φ80×95mm | Φ80×135mm | Φ100×135mm | Φ110×175mm |
| 外寸法 | Φ75×90mm | Φ75×130mm | Φ95×120mm | Φ95×160mm | Φ115×160mm | Φ125×200mm |
| 参考収納レンズ 1 | Canon EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM、 Canon EF-M22mm F2 STM、 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8、 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42 F3.5-5.6 EZ、 FUJIFILM XF27F2.8 | Canon EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM、 Canon EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM、 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro、 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R、 FUJIFILM XF60F2.4RMacro、 FUJIFILM XC16-50mmF3.5-5.6 OIS II | Canon RF24-240mm F4-6.3 IS USM、 Canon EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM、 Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S、 FUJIFILM XF16F2.8RWR、 FUJIFILM XF23F2RWR、 FUJIFILM XF18-55F2.8-4RLMOIS、 Panasonic LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. | Canon RF85mm F2 MACRO IS STM、 Canon EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM、 Canon EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM、 FUJIFILM XF16-55F2.8RLMWR | Canon RF24-105mm F4 L IS USM、 Canon RF14-35mm F4 L IS USM、 Nikon AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED、 Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S、 Nikon NIKKOR Z 35mm f/1.8 S、 Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S、 SONY SEL1635GM、 SONY SEL2870、 SONY SEL20F18G、 | Canon RF15-35mm F2.8 L IS USM、 RF24-70mm F2.8 L IS USM、 RF70-200mm F2.8 L IS USM、 EF24-70mm F2.8L II USM、 EF70-300mm F4-5.6 IS II USM、 Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f2.8E ED VR、 NIKKOR Z 14-24mm f2.8 S、 NIKKOR Z 24-70mm f2.8 S、 NIKKOR Z 50mm f1.2 S |
| 参考収納レンズ 2 | SONY SEL24F14GM、 SONY SEL35F14GM、 OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3、 FJIFILM XF16-80F4ROISWR、 SIGMA 28-70mm F2.8 DG DN、 SIGMA 16mm F1.4 DC DN、 SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM、 TAMRON 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046) | SONY SEL1224GM、 SEL1635GM、 SEL2470GM、 SEL70350G、 SEL135F18GM、 FUJIFILM XF80F2.8RLMOISWRMacro、 SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN、 TAMRON 18-400mm F3.5-6.3 Di II VC HLD (B028)、 TAMRON 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD (A047) |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKUBA レンズケース ネオプレンレンズケース | HAKUBA ハードボトム02 レンズケース | HAKUBA スリムフィット02 レンズポーチ | HAKUBA ソフトレンズポーチ 02 | HAKUBA ルフトデザイン スリムフィット レンズポーチ | HAKUBA ソフトクッションポーチ | |
| サイズ展開 | S、M、L | 80-70、80-110、90-130、90-170、110-140、110-180、120-240、130-310 | 70-80、80-110、90-130、90-170、110-180、120-240 | 80-90、90-130、95-180、110-135、120-180、125-250、145-345 | 70-80、70-120、90-110、90-150、110-150、120-190 | S、M、L |
| カラー展開 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック、カモフラージュ、ネイビーカモ、ブラックカモ | ブラック、グレー |
| 材質 | ポリエステル、クロロプレンゴム | ポリエステル、EVA | ポリエステル、ポリクロロプレン | ナイロン | ポリエステル、ポリクロロプレン | ポリエステル |
| 説明 | 軽くて小さなレンズケース。カラビナ付。 面ファスナーを2ヶ所付け、安全性を高めている。 | 底面にEVA素材を立体成型した硬質シェル、全面に厚いクッション材を採用したレンズケース。持ち運びに便利なフック、ベルトループ付き | "水に強く伸縮性とクッション性の高いクロロプレンゴムを採用したレンズポーチ。 | 適度なクッション厚とソフトなクッション素材でレンズを保護。バッグ内でかさばりにくく、持ち運びのしやすいレンズポーチです。 | "水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚のクロロプレンゴムを採用。 | やわらかいクッションでカメラやアクセサリー類を守るポーチ。 |
特定の情報をお探しですか?
商品の説明
クッション材には水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm 厚の合成ゴムを採用。
さらに取り外せるインナークッションと調節可能な仕切りクッションを装備。
径や長さに合わせてピッタリとフィットさせる事ができ、衝撃からしっかりとレンズを守ります。
引手はリングタイプなので開閉がしやすく、レンズをすぐに取り出すことができます。
背面には手を入れてホールドできるハンドルを装備。
イメージ付きのレビュー
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
カタログサイズではちょうど入る予定でしたが全然むりでした。
完全に失敗しました。
別のレンズ購入したとき用にします。
ライトスタンドホルダーを外せば、純正のように収まります。
ファスナー方式ですので、紐方式よりは湿気対策が強いと思っています。
インナーも2層になってますので、レンズ保護も十分です。
仕切りも2枚入ってますので、1本のレンズの場合は、両端に仕切り入れることで、より強固に保護されます。
ファスナー方式ですので、紐方式よりは湿気対策が強いと思っています。
インナーも2層になってますので、レンズ保護も十分です。
仕切りも2枚入ってますので、1本のレンズの場合は、両端に仕切り入れることで、より強固に保護されます。
純正は円周上にファスナーが付いてて上蓋がカパッ!と開くタイプですが此方は軸線上にファスナーが付いてます。
バーナーエリアでこれを全開した時の安定性や、収納のしやすさがエバニュー純正よりも自分には合っていたので大満足です(笑)
純正は円周上にファスナーが付いてて上蓋がカパッ!と開くタイプですが此方は軸線上にファスナーが付いてます。
バーナーエリアでこれを全開した時の安定性や、収納のしやすさがエバニュー純正よりも自分には合っていたので大満足です(笑)




![[ハクバ] キャリーカート HAKUBA ソフトレンズポーチ02 ブラック](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/814ODV5WS6L._AC_UL160_SR160,160_.jpg)




![[ハクバ] キャリーケース HAKUBA ソフトレンズポーチ02 ブラック](https://m.media-amazon.com/images/I/41m4PmrYVfL._AC_.jpg)

![[ハクバ] インナーボックス HAKUBA インナーソフトボックス02 グレー](https://m.media-amazon.com/images/I/41jSf8uiCrL._AC_.jpg)












