Canon デジタル一眼レフカメラ EOS-1D X ボディ EOS1DX
価格: | ¥ 492,338 |
- モデル番号を入力してください これが適合するか確認:
- ボディのみ
- 同梱品:インターフェースケーブル IFC-200U、ステレオAVケーブル AVC-DC400ST、バッテリーパックLP-E4N(撮影可能時間約2時間)、バッテリーチャージャー LC-E4N、レンズフード無
以下に適合します: .
お知らせ:「ショッピングカートに入れる」ボタンをクリックすると、Amazonマーケットプレイス®の商品がカートに入ります。マーケットプレイスの商品は、出品者によって配送料 が異なります。(詳しくはこちら)
出品者のコメント: ★新品未開封商品★ 迅速にご対応させていただきます!
類似商品と比較する
![]() |
Canon デジタル一眼レフカメラ EOS-1D X Mark II ボディ EOS-1DXMK2
|
Canon デジタル一眼レフカメラ EOS 5D Mark III ボディ EOS5DMK3
|
Canon デジタル一眼レフカメラ EOS 5D MarkIV ボディー EOS5DMK4
|
Nikon デジタル一眼レフカメラ D5 (XQD-Type)
|
Canon デジタル一眼レフカメラ EOS 6Dボディ EOS6D
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
カスタマー評価 | (12) | (8) | (65) | (27) | (17) | (112) |
価格 | ¥ 492,338 | ¥ 538,658 | ¥ 282,169 | ¥ 261,990 | ¥ 533,460 | ¥ 95,000 |
出荷 | 送料無料 | 送料無料 | 送料無料 | 送料無料 | ¥ 1,073 | ¥ 600 |
販売者 | SーSALE | ディーライズ | リット【家電に強いお店です】 | Bサプライズ パソコン・家電オンラインショップ | 橋本貿易 | らいぶshop |
オートフォーカス技術 | 61点 | 61点 | 61点 | 61点 | 153点 | 11点 |
連続撮影速度 | 14 | 14 | 6 | 7 | 14 | 4.5 |
手ぶれ補正 | 無し | 情報が提供されていません | 無し | 情報が提供されていません | 情報が提供されていません | 無し |
含まれる機能 | AF測距61点、ライブビュー撮影、多重露出、最高感度ISO204800、連続撮影速度最高14コマ/秒、フルハイビジョン動画 | GPS機能付き | AF測距61点、ライブビュー撮影、多重露出、最高感度ISO102400、連続撮影速度最高6コマ/秒、顔認識機能 | タッチパネル | ◆AF/AE追従で約12コマ/秒 最大200コマまでの高速連続撮影◆ニコン史上最高の常用感度ISO 102400 | AF測距11点、ライブビュー撮影、多重露出、電子水準器、GPS機能付き |
ISO範囲 | ISOオート、ISO100~51200任意設定(1/3、1段ステップ)、およびL(50)、H1(102400相当)、H2(204800相当)の感度拡張が可能 | ISO 50~409600 | シーンインテリジェントオート:ISO 100~12800自動設定//P、Tv、Av、M、B:ISOオート、ISO 100~25600任意設定(1/3、1段ステップ)、およびL(50)、H1(51200相当)、H2(102400相当)の感度拡張が可能 | ISO 100~32000 | ISO 50~3280000 | かんたん撮影ゾーン:ISO100~12800自動設定 ※風景:ISO100~1600自動設定、手持ち夜景:ISO100~25600自動設定 P、Tv、Av、M、B:ISOオート、ISO100~25600任意設定(1/3、1段ステップ)、およびL(50相当)、H1(51200相当)、H2(102400相当)の感度拡張が可能 |
商品の寸法 | 8.27 x 15.8 x 16.36 cm | 15.8 x 8.26 x 16.76 cm | 7.64 x 15.2 x 11.64 cm | 15.07 x 7.59 x 11.64 cm | 9.2 x 16 x 15.85 cm | 14.45 x 7.12 x 11.05 cm |
重量 | 1.34 kg | 1.34 kg | 0.86 kg | 0.8 kg | 情報が提供されていません | 0.76 kg |
シャッタースピード | 1/8000秒 | 1/8000秒 | 1/8000秒 | 1/8000秒 | 1/8000秒 | 1/4000秒 |
年式 | 2012 | 2018 | 2012 | 2018 | 2016 | 2018 |
レンズマウント | キヤノンEF | キヤノンEF | キヤノンEF | キヤノンEF | 情報が提供されていません | キヤノンEF |
光学センサー技術 | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ | フルサイズ |
有効画素数 | 1810万画素 | 2020万画素 | 2230万画素 | 3040万画素 | 2082万画素 | 2020万画素 |
ファインダー倍率 | 0.76倍 | 0.76倍 | 0.71倍 | 100倍 | 0.72倍 | 0.71倍 |
ファインダータイプ | 光学式 | 光学式ファインダー | 光学式 | 光学式ファインダー | 光学式ファインダー | 光学式 |
製品の特徴:
![]() |
商品の説明
商品紹介
画面サイズは約36.0×24.0mm、有効画素数は約1810万画素。35mmフルサイズ機でありながら、最高約12コマ/秒の高速連続撮影を実現。スポーツや野生動物など、被写体が高速で動き回るシーンでも、被写体の瞬間の姿を捉えられます。評価測光の安定性を高めるとともに、被写体をより自然に描写する。
ご注意(免責)>必ずお読みください
参考価格として表示しているのは商品発売時点でのメーカーの想定した価格です。