とても丈夫で、デザインも素敵です
| 色 | マルチカラー |
|---|---|
| メーカー | 吉野家 |
| 電子レンジ可 | はい |
| 食洗機対応 | いいえ |
| 組み立て式 | いいえ |
| 梱包サイズ | 15.2 x 14.1 x 7.7 cm; 192 g |
| 梱包重量 | 0.42 ポンド |
| 電池使用 | いいえ |
| 電池付属 | いいえ |
| ボウルの材質 | 陶器 |
| 個数 | 1 |
| 色 | マルチカラー |
| スタイル | どんぶり |
| 特徴 | 電子レンジ対応 |
![吉野家 オリジナル茶碗 [どんぶり柄]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61SNhsZx7GL._AC_UL116_SR116,116_.jpg)
この商品 吉野家 オリジナル茶碗 [どんぶり柄] | おすすめ | ||||
もう一度お試しください 追加されました spCSRF_Treatment カートに入れる | もう一度お試しください 追加されました spCSRF_Treatment カートに入れる | もう一度お試しください 追加されました spCSRF_Treatment カートに入れる | もう一度お試しください 追加されました spCSRF_Treatment カートに入れる | もう一度お試しください 追加されました spCSRF_Treatment カートに入れる | |
| 価格 | ¥5,480¥5,480 | -6% ¥3,091¥3,091 参考: ¥3,279 31ポイント(1%) | ¥3,751¥3,751 38ポイント(1%) | ¥2,695¥2,695 27ポイント(1%) | ¥2,724¥2,724 27ポイント(1%) |
| 配達 | 最短で5月22日 木曜日のお届け予定です | — | — | — | — |
| お客様の評価 | |||||
| 販売元: | O-BON商店 | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp | Amazon.co.jp |
| ボウルの材質タイプ | 陶器 | 陶器 | 鉄 | 陶器 | 磁器 |
| 個数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| パターン | 花柄 | — | 花柄 | 花柄 | 自然 |
| 食洗機対応 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
吉野家 オリジナル茶碗 [どんぶり柄]
| 色 | マルチカラー |
|---|---|
| メーカー | 吉野家 |
| 電子レンジ可 | はい |
| 食洗機対応 | いいえ |
| 組み立て式 | いいえ |
| 梱包サイズ | 15.2 x 14.1 x 7.7 cm; 192 g |
| 梱包重量 | 0.42 ポンド |
| 電池使用 | いいえ |
| 電池付属 | いいえ |
| ASIN | B00GVMGFXM |
|---|---|
| おすすめ度 |
5つ星のうち3.1 |
| Amazon 売れ筋ランキング | - 385,252位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 1,021位飯碗 |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2013/11/24 |
吉野家から
この商品概要機能は役に立ちましたか?