パナソニック ミラーレス一眼カメラ ルミックス GX7 レンズキット 単焦点レンズ付属 シルバー DMC-GX7C-S
|
価格: | ¥ 84,800 |
- モデル番号を入力してください これが適合するか確認:
- 外形寸法(約) : 高さ7.07×幅12.26×奥行5.46cm(本体のみ)
- 質量1 : 約402g(本体、バッテリー、メモリーカード含む)、約360g(本体)
- 質量2 : 約489g( GX7付属単焦点レンズ20mm、本体、バッテリー、メモリーカード含む)
- 付属品1 : バッテリーパック、バッテリーチャージャー、USB接続ケーブル、CD-ROM
- 付属品2 : ショルダーストラップ、ホットシューカバー、ボディキャップ(メモリーカードは別売です)
- 付属品3 : 交換レンズ、レンズキャップ、レンズリアキャップ
- レンズマウント : マイクロフォーサーズマウント
以下に適合します: .
この商品には新しいモデルがあります:
パナソニック 実施中キャンペーン
まとめ買いやタイムセール、クーポンなどのお買い得情報。 今すぐチェック
お知らせ:「ショッピングカートに入れる」ボタンをクリックすると、Amazonマーケットプレイス®の商品がカートに入ります。マーケットプレイスの商品は、出品者によって配送料 が異なります。(詳しくはこちら)
出品者のコメント: 新品未使用です。
類似商品と比較する
![]() |
パナソニック ミラーレス一眼カメラ ルミックス GX7MK2 標準ズームレンズキット シルバー DMC-GX7MK2KS
|
パナソニック ミラーレス一眼カメラ ルミックス GX7MK3 単焦点ライカDGレンズキット シルバー DC-GX7MK3L-S
|
パナソニック ミラーレス一眼カメラ ルミックス GX1 レンズキット 電動ズームレンズ付属 ブレードシルバー DMC-GX1X-S
|
パナソニック ミラーレス一眼カメラ ルミックス GX8 レンズキット 高倍率ズームレンズ付属 2030万画素 シルバー DMC-GX8H-S
|
パナソニック ミラーレス一眼カメラ DMC-GF7ダブルズームレンズキット 標準ズームレンズ/望遠ズームレンズ付属 ブラウン DMC-GF7W-T
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
カスタマー評価 | (43) | (46) | (7) | (83) | (34) | (64) |
価格 | ¥ 84,800 | ¥ 55,500 | ¥ 117,800 | ¥ 38,800 | ¥ 107,000 | ¥ 52,900 |
出荷 | 送料無料 | 送料無料 | 送料無料 | ¥ 810 | 送料無料 | 送料無料 |
販売者 | バンビーノドットコム | ユキチ | 三星カメラ | コンビニ決済の注文番号がわからない場合は0120-999-373まで。★ハッピーストアー★ | きなこ東京銀座 | ディエールショップ(迅速配達) |
連続撮影速度 | 40 | 30 | 9 | 20 | 40 | 40 |
画面サイズ(インチ) | 3インチ | 3インチ | 3インチ | 3インチ | 3インチ | 3インチ |
手ぶれ補正 | 無し | +5軸補正 | +5軸補正 | 無し | 有り | 無し |
含まれる機能 | タッチパネル、タッチシャッター | 顔認識機能 / タッチパネル / タッチシャッター / フルハイビジョン動画 | タッチパネル、顔認識機能 | 対応 | タッチパネル、タッチシャッター、顔認識機能 | 顔認識機能 / タッチパネル / タッチシャッター / フルハイビジョン動画 |
ISO範囲 | ISO 200~25600 | ISO 100~25600 | ISO 100~25600 | 情報が提供されていません | 情報が提供されていません | ISO 100~25600 |
商品の寸法 | 19 x 17 x 13 cm | 4.39 x 12.2 x 7.06 cm | 4.68 x 12.4 x 7.21 cm | 情報が提供されていません | 6.31 x 13.32 x 7.79 cm | 3.33 x 10.65 x 6.46 cm |
重量 | 360 g | 383 g | 407 g | 318 g | 435 g | 236 g |
シャッタースピード | 1/8000秒 | 1/16000秒 | 1/16000秒 | 1/4000~60 秒 | 1/8000秒 | 1/16000秒 |
年式 | 情報が提供されていません | 2016 | 2018 | 情報が提供されていません | 情報が提供されていません | 2015 |
光学センサー技術 | 4/3型 Live MOS | フォーサーズ | フォーサーズ | CMOS | フォーサーズ | フォーサーズ |
有効画素数 | 1600万画素 | 1600万画素 | 2030万画素 | 1600 万画素 | 2030万画素 | 1600万画素 |
ファインダータイプ | EVF | 電子式ファインダー | 電子式ファインダー | なし | 電子式ファインダー | 情報が提供されていません |
商品の説明
色:シルバー
|
スタイル名:レンズキット
商品紹介
さらなる高精彩高画質と高感度時高画質を実現する 新開発の16M Live MOSセンサー & ヴィーナスエンジン
アングルを変えるといつもと違う世界が見えてくる 約276万ドット相当 チルト可動式LVF & 可動式タッチパネルモニター
オールドレンズなど、さまざまなレンズでの撮影が楽しめる ボディ内手ブレ補正 & 1/8000秒シャッター
Amazonより
高級フラットボディに一眼本格性能を凝縮
「Panasonic LUMIX(ルミックス) ミラーレス一眼 GX7」登場
Panasonicから高精細 約276万ドット相当チルト可動式LVFを搭載したミラーレス一眼カメラが登場。p>
■新開発16M Live MOS センサー&ヴィーナスエンジン搭載により、さらなる高精細高画質と高感度時高画質を実現
解像度と感度を両立し、センサー性能を向上させた新開発の「16M Live MOSセンサー」を搭載。光を受けるフォトダイオードの面積を拡大することで、広いダイナミックレンジを実現させるだけでなく、高ISO感度でも低ノイズの画像を生み出すことに成功。
また、センサーに光を集める「オンチップレンズ」の形状を最適化したことで、従来機種(GX1)に比べ感度レベルを10%改善。
さらに、画素回路と信号読み出し回路の低ノイズ化により、S/N比を25%改善(GX1比)し、撮影の難しいシーンもくっきりと、見たままの美しさで高精細に残せるように。
![]() |
■光画の世界に浸る、高機能ファインダー
GX7にあらたに搭載された高精細チルト可動式ファインダーは、約276万ドット相当の高い解像度で細部に至るまで克明に表示。被写体としっかり向き合い撮影に集中できる。ファインダーの機能では、Adobe RGB比較で色再現性約100%を実現。
原色をより忠実に再現することで、被写体をより美しい画像で映し出す。
![]() |
■可動式静電タッチパネルモニターで、構図の自由度が広がる
モニターは静電容量式タッチパネルを採用し、スマートフォンのような直感的な操作が可能に。またモニターは、上方向に約45度、下方向に約80度の範囲で可動。
地面すれすれのローアングル・腕を高々と伸ばしたハイアングルなど、さまざまな撮影シーンにおいて、モニターで写りを確認しながら撮影できる。
![]() |
前モデルとの進化ポイント
GX7 | GX1 | |
発売月 | 2013年9月 | 2011年11月 |
センサー | 16M MFT-D | 16M MFT-A |
シャッター | 1/8000~60, B ストロボ1/160同調 | 1/4000~30, B ストロボ1/160同調 |
ファインダー | 1/4倍 色再現100% 276万ドットLCD 内蔵、チルト式 | - |
連続連写 | 25枚(RAW+JPEG) | 9枚(RAW+JPEG) |
ISO感度 | ISO200~25600 拡張ISO125 | ISO160~12800 |
液晶パネル | 3:2 3.0型 104万ドット LCD静電タッチ チルト(90度-45度) | 3:2 3.0型 46万ドット LCD感圧タッチ - |
ピーキング機能 | 〇 | × |
Wi-Fi | 〇(NFCタッチ) | - |
外装 | トップ/フロント/リアMg | アルミ |
製品の仕様
デジカメシリーズ | DMC-GX7 |
---|---|
有効画素数 | 1600万画素 |
その他 | 付属品:バッテリーパック(7.2V)、バッテリーチャージャー、USB接続ケーブル、CD-ROM、ショルダーストラップ、ホットシューカバー GX7Cのみ:交換レンズ、レンズキャップ、レンズリアキャップ、 ボディキャップ GX7のみ:ボディキャップ |
撮像素子サイズ | 4/3型 Live MOS センサー |
液晶サイズ | 横縦比 3:2, 3.0型, 約104万ドット 視野率約100% 広視野角 可動式タッチパネルモニター |
対応メディア(メモリーカード) | SDXCメモリーカード |
SDHCメモリーカード | |
SDメモリーカード *UHS-I対応 | |
手ブレ補正機能 | ボディ内蔵センサーシフト方式 |
連写機能 | 有 |
連続撮影速度 | SH(超高速):40コマ/秒(記録画素数4M 4:3時、電子シャッター時) H(高速):5コマ/秒(記録画素数16M 4:3時、メカシャッター、AFS時) H(高速):4.3コマ/秒(記録画素数16M 4:3時、メカシャッター、AFC時) M(中速:ライブビュー有):4コマ/秒、 L(低速:ライブビュー有):2コマ/秒 |
最低撮影感度 | 125 |
最高撮影感度 | 25600 |
内蔵ストロボ | 有 |
外部ストロボ | 対応 |
リモコン/レリーズ | 対応 |
ファインダー | LVF(ライブビューファインダー) 約276万ドット相当 視野率約100% |
HDMI端子 | HDMI端子(mini HDMI TypeC) |
防水ハウジング | 無 |
アルカリ乾電池 | 非対応 |
言語表示 | 日本語 |
電源 | リチウムイオンバッテリーパック(付属 7.2V /1025mAh (7.4Wh)) バッテリーチャージャー(付属 100~240V 対応) |
標準撮影可能枚数 | CIPA規格(※9):約320枚 (GX7C付属20mmレンズ使用時、付属バッテリーパック) |
重量 | 約402g(バッテリー、メモリーカード含む) 約360g(ボディのみ) 約489g(GX7C付属20mmレンズ装着時、バッテリー、メモリーカード含む) |
幅 | 122.6mm |
高さ | 70.7mm |
奥行き | 54.6mm |
色 | シルバー、ブラック |
ライブビュー機能 | 有 |
シャッタースピード | 静止画:B(バルブ)(最大約2分) 60~1/8000秒、 動画:1/25~1/16000秒 |
フォーカスエリア(測距点) | 23点 |
記録画像形式 | JPEG(DCF/Exif 2.3準拠 |
RAW(Panasonic独自) | |
MPO(3D静止画) | |
ダスト除去機能(ダストリダクション) | 有 |
マウント | マイクロフォーサーズ |
防塵・防滴機能 | 無 |
キットレンズ | LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH. |
同様の商品をご覧になりませんか?
こちらのリンクで参照ください。panasonic camera