| メーカー | パナソニック(Panasonic) |
|---|---|
| 型番 | LDA7LGE17SK6 |
| 梱包サイズ | 11 x 5.1 x 4.9 cm |
| 色 | 電球色 |
| サイズ | 60形 |
| ワット数(W) | 7.1 W |
| 電圧(V) | 100 ボルト |
| 電球ワット数(W) | 7.1 ワット |
| 輝度(ルーメン) | 760 lm |
| 色温度 | 2700 ケルビン |
| 梱包重量 | 0.09 キログラム |
| 電池使用 | いいえ |
| メーカー保証 | 保証期間:5年 |
| ブランド名 | パナソニック(Panasonic) |
| 商品重量 | 71 グラム |
| ブランド | パナソニック(Panasonic) |
| ライトタイプ | LED |
| ワット数 | 7.1 W |
| 電球形状サイズ | E17 |
| 電球ベース | E17 |

この商品 パナソニック(Panasonic) パナソニック ミニクリプトン型 パルック LED電球 口金 E17 電球60W形相当 電球色相当(7.1W) 小形電球・広配光タイプ 1個入 断熱材施工器具 密閉器具対応 LDA7LGE17SK6 | おすすめ | |||||
もう一度お試しください 追加されました spCSRF_Treatment カートに入れる | もう一度お試しください 追加されました spCSRF_Treatment カートに入れる | もう一度お試しください 追加されました spCSRF_Treatment カートに入れる | もう一度お試しください 追加されました spCSRF_Treatment カートに入れる | もう一度お試しください 追加されました spCSRF_Treatment カートに入れる | もう一度お試しください 追加されました spCSRF_Treatment カートに入れる | |
| 価格 | -21% ¥1,900¥1,900 参考: ¥2,400 19ポイント(1%) | ¥5,445¥5,445 | ¥3,980¥3,980 | -10% ¥1,800¥1,800 過去: ¥2,000 | -9% ¥1,485¥1,485 過去: ¥1,633 | -27% ¥4,027¥4,027 参考: ¥5,500 40ポイント(1%) |
| 配達 | 最短で5月23日 金曜日のお届け予定です | 最短で5月23日 金曜日のお届け予定です | — | 最短で5月23日 金曜日のお届け予定です | 最短で5月23日 金曜日のお届け予定です | 最短で5月23日 金曜日のお届け予定です |
| お客様の評価 | ||||||
| 販売元: | 住まいるライト | AMZ【対策本部実施支店】 | OnlinestoreS(すり替え・模造品対策店) | ニットレストア | YURI'S STORE | Amazon.co.jp |
| 電球形状サイズ | e17 | e17 | e17 | e17 | e17 | e17 |
| 電球ベース | e17 | e17 | e17 | e17 | e17 | e17 |
| 光源ワット数 | 7.1 watts | 7.1 watts | 6.9 watts | 7.1 watts | 4.3 watts | 5.7 watts |
| ライトタイプ | LED | 白熱灯 | 白熱灯 | 白熱灯 | 白熱灯 | LED |
| ライトカラー | 電球色 | 電球色 | 昼光色 | 電球色 | 電球色 | 電球色 |
| 電圧 | 100 volts | 100 volts | 100 volts | 100 volts | 100 volts | 100 volts |
| 色温度 | 2700 kelvin | 2700 kelvin | — | 2700 kelvin | — | 2700 kelvin |
| メーカー | パナソニック(Panasonic) |
|---|---|
| 型番 | LDA7LGE17SK6 |
| 梱包サイズ | 11 x 5.1 x 4.9 cm |
| 色 | 電球色 |
| サイズ | 60形 |
| ワット数(W) | 7.1 W |
| 電圧(V) | 100 ボルト |
| 電球ワット数(W) | 7.1 ワット |
| 輝度(ルーメン) | 760 lm |
| 色温度 | 2700 ケルビン |
| 梱包重量 | 0.09 キログラム |
| 電池使用 | いいえ |
| メーカー保証 | 保証期間:5年 |
| ブランド名 | パナソニック(Panasonic) |
| 商品重量 | 71 グラム |
| ASIN | B0C5CS7K82 |
|---|---|
| おすすめ度 |
5つ星のうち4.3 |
| Amazon 売れ筋ランキング | - 9,337位ホーム&キッチン (ホーム&キッチンの売れ筋ランキングを見る) - 99位LED 電球 |
| Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2023/5/22 |
人気のブランド
パナソニック(Panasonic)
94%の高評価を70万人以上から取得
80万人以上が直近3カ月にこのブランドの商品を購入
●配光角180度で広範囲を明るく照らす
●断熱材施工器具対応(※器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。※)
●密閉型器具対応(※器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。※)
お客様はこの電球について、かなりの明るさで洗面所全体が明るくなったと評価しています。蛍光灯からLEDに移行し、脱衣所も明るくなったという声があります。また、品質面でも安心感があり、安心して使用できると感じています。ただし、パナソニックのLED球は高すぎるという指摘もあります。
お客様の投稿に基づきAIで生成されたものです。カスタマーレビューは、お客様自身による感想や意見であり、Amazon.co.jpの見解を示すものではありません。
お客様はこの電球の明るさを高く評価しています。かなりの明るさで洗面所全体が明るくなったと感じています。また、蛍光灯からLEDに交換したため耐久性についてはまだ分からないようです。
"非常にイイ商品です。 明るさ抜群です。" もっと読む
"急に部屋が明るくなったので驚きました" もっと読む
"品質は安心。 照射角も期待通りで、脱衣所が明るくなりました。 しかし、パナソニックのLED球は高すぎる。 白熱球との電気代でペイするのに、相当時間がかかりそう。アイリスぐらいがちょうど良い相場感。" もっと読む
"...暗いと落としてしまったときに見つけにくい。 小さな電球だが、かなりの明るさで洗面所全体が明るくなった。 耐久性についてはまだ交換したばかりなので分からない。" もっと読む
お客様はこのLED電球の品質を高く評価しています。品質は安心で、照射角も期待通りだと感じています。また、パナソニックのLED球が高すぎるという指摘もあります。
"...逆に、浴室に昼白色だと寒々しいので、中間の「温白色」を選んで正解でした。浴室で使用するので、かなり値段が高くなりましたが密閉器具対応かつ信頼感の高い、パナソニック製にしました。耐久性はこれからですが、満足しています。" もっと読む
"品質は安心。 照射角も期待通りで、脱衣所が明るくなりました。 しかし、パナソニックのLED球は高すぎる。 白熱球との電気代でペイするのに、相当時間がかかりそう。アイリスぐらいがちょうど良い相場感。" もっと読む
"安心メーカーの電球..." もっと読む
パナソニック(Panasonic)から
この商品概要機能は役に立ちましたか?