動画撮影について
先日まで前モデルであるM6を購入し動画の撮影をしておりました。画像は非常に綺麗であり最速のAF機能は非常に素晴らしいと感じています。
M6から大きな違いは外部マイク端子が搭載された事、そして、4K動画撮影時にM6ではスタンダード迄しか選択できなかった手振れ補正モードがアクティブ・モードで使用出来ることです。これは、飛躍的な効果で動画を撮る上で大きな効果が得られます。
私の場合、正にこの機能の為だけに乗り換えたと言っても過言ではありません。
そして、これまで4K動画撮影時間リミットが5分であったものが、[自動電源OFF温度]設定(標準/高)で高を選択することにより本体の発熱状況に伴い警告が出るまで長時間撮影が可能となっています。
ある検証ではバッテリーの切れるまでの約45分撮影が可能であったことが立証されています。(内臓マイク使用時)
現時点では最も高価なコンデジであり、APS-Cカメラa6400を上回る価格でありますが、手軽に且つ精度の高い動画が撮れるという点においては手にする価値のあるカメラだと思います。逆に同じ~200mm迄の超望遠が可能で4K撮影で高い手振れ補正機能を求めない使用下では、先に挙げた点を除く仕様がほぼ変わらないM6がお薦めです。
| ブランド | ソニー(SONY) |
|---|---|
| 製品型番 | DSC-RX100M2 |
| 年式 | 2013 |
| 有効画素数 | 2020 |
| 撮像素子 | 1インチ |
| 画面サイズ | 3 インチ |
| 可動式液晶 | いいえ |
| 連続撮影速度 (コマ秒) | 10 fps |
| ズーム倍率 (光学) | 3.6 x |
| 焦点距離 (広角側) | 28 ミリメートル |
| 焦点距離 (望遠側) | 100 ミリメートル |
| F値 (広角側) | 1.8 |
| ファインダー付き | いいえ |
| ファインダータイプ | 電子式 |
| レンズ構成 | ズーム |
| WiFI | 有り |
| 手ブレ補正 | 光学式 |
| 付属機能、特徴 | 非対応 |
| モータータイプ | デジタルズーム, 光学ズーム |
| 防水性 | なし |
| カラー | ブラック |
| 対応機種 | ACC-DCBX/ACC-SHA/ACC-TRBX/AC-U501AD/AC-UD10/AC-UD20/ADP-MAA/AG-R1/AG-R2/ALC-F49S/BC-TRX/CLM-FHD5/CLM-V55/CPT-R1/DCC-U50A/DLC-HEU10A/DLC-HEU15/DLC-HEU15A/DLC-HEU20A/DLC-HEU30A/ECM-GZ1M/ECM-W1M/ECM-XYST1M/FA-CC1AM/FA-CS1M/FA-SHC1M/FA-ST1AM/FA-WRR1/FDA-EV1MK/GP-VPT1/HVL-F20AM/HVL-F20M/HVL-F32M/HVL-F36AM/HVL-F42AM/HVL-F43AM/HVL-F43M/HVL-F45RM/HVL-F56AM/HVL-F58AM/HVL-F60M/HVL-F60RM/HVL-LE1/HVL-LEIR1/KK-CA/KK-LC1/LCJ-RXC/LCJ-RXF/LCS-ASB1/LCS-BBF/LCS-BBK/LCS-CSF/LCS-CSJ/LCS-CSU/LCS-CSX/LCS-EMC/LCS-EME/LCS-PSC7/LCS-RXG/LCS-SB1/LCS-U10/LCS-U11/LCS-U20/LCS-U21/LCS-U30/LCS-WR2AM/LLS-201/MPK-URX100A/MS-HX16A/MS-HX16B/MS-HX32A/MS-HX32B/MS-HX32G/MS-HX8A/MS-HX8B/MS-JX8G/MS-M16/MS-M4/MS-M8/MS-MT16G/MS-MT2G/MS-MT32G/MS-MT4G/MS-MT8G/MSX-M4GS/NP-BX1/PCK-L30B/PCK-LG1/PCK-LM15/PCK-LS30/RMT-VP1K/RM-VPR1/SF-128UX2/SF-128UY2/SF-16B4/SF-16BF/SF-16N4/SF-16NX/SF-16U4/SF-16UX/SF-16UY/SF-16UY2/SF-16UY3/SF-16UZ/SF-256UY2/SF-2B4/SF-2N1/SF-32B4/SF-32BF/SF-32N4/SF-32NX/SF-32U4/SF-32UX/SF-32UX2/SF-32UY/SF-32UY2/SF-32UY3/SF-32UZ/SF-4B4/SF-4BF/SF-4N4/SF-4U4/SF-64BF/SF-64N4/SF-64UX/SF-64UX2/SF-64UY/SF-64UY2/SF-64UY3/SF-64UZ/SF-8B4/SF-8BF/SF-8N4/SF-8NX/SF-8U4/SF-8UX/SF-8UY/SF-8UY2/SF-G128/SF-G32/SF-G64/SF-M128/SF-M32/SF-M64/SR-128UY2A/SR-16A4/SR-16A4 P/SR-16A4 V/SR-16SA/SR-16UX2A/SR-16UXA/SR-16UY2A/SR-16UYA/SR-2A1/SR-32A4/SR-32A4 P/SR-32A4 V/SR-32SA/SR-32UX2A/SR-32UXA/SR-32UY2A/SR-32UYA/SR-4A4/SR-64HXA/SR-64UX2A/SR-64UXA/SR-64UY2A/SR-64UYA/SR-8A4/SR-8A4 P/SR-8A4 V/SR-8UY2A/SR-8UYA/STP-NC/STP-NE/STP-SB1AM/STP-SB2AM/STP-SS2AM/STP-XH1/STP-XH70/STP-XS2AM/STP-XS3/STP-XSG1/STP-XSR1/VCT-55LH/VCT-MP1/VCT-MTK/VCT-P300/VCT-R100/VCT-SGR1/VCT-TK1/VCT-VPR1/VCT-VPR10/VCT-VPR100/VF-49CPAM/VF-49CPAM2/VF-49MPAM/VF-49NDAM/VFA-49R1/VMC-MM1/WG-C10/WG-C20 アクセサリーによっては使用条件がございますので、詳しくはメーカーページでご確認下さい。 |
| サイズ | 2)RX100M2 |
| 電池付属 | いいえ |
| 保証書 | 同梱 |
| 保証 | メーカー保証:1年 |
| 製品サイズ | 10.16 x 3.83 x 5.81 cm; 281 g |















