ソニー SONY ミラーレス一眼 α NEX-5R パワーズームレンズキット キットレンズ:E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS ホワイト NEX-5RL/W
by
ソニー(SONY)
|
There is a newer model of this item:
お知らせ:「ショッピングカートに入れる」ボタンをクリックすると、Amazonマーケットプレイス®の商品がカートに入ります。マーケットプレイスの商品は、出品者によって配送料 が異なります。(詳しくはこちら)
類似商品と比較する
![]() |
ソニー SONY ミラーレス一眼 α NEX-5R パワーズームレンズキット E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS付属 ブラック NEX-5RL/B
|
ソニー SONY ミラーレス一眼 α5100 パワーズームレンズキット E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS付属 ホワイト ILCE-5100L-W
|
SONY ミラーレス一眼 α6000 パワーズームレンズキット E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS ホワイト ILCE-6000L W
|
ソニー SONY ミラーレス一眼 α NEX-6 ボディ NEX-6/B
|
ソニー SONY ミラーレス一眼 α5100 ボディ ブラック ILCE-5100-B
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
カスタマー評価 | (14) | (28) | (23) | (106) | (13) | (11) |
価格 | ¥ 23,280より | ¥ 58,800 | ¥ 54,800 | ¥ 62,705 | ¥ 45,400 | ¥ 45,304 |
出荷 | 情報が提供されていません | 送料無料 | 送料無料 | 送料無料 | 送料無料 | 送料無料 |
販売者 | 出品者からお求めいただけます | 日本電気販売 コンディション説明を読んでから購入ください | Diskgroup-AZshop | Amazon.co.jp | 日本電気販売 コンディション説明を読んでから購入ください | Amazon.co.jp |
連続撮影速度 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | 6 |
画面サイズ(インチ) | 3インチ | 3インチ | 3インチ | 3インチ | 3インチ | 3インチ |
手ぶれ補正 | 無し | 無し | 有り | Yes | 無し | Yes |
含まれる機能 | 自分撮り | 自分撮り | 顔認識機能 / タッチパネル / タッチシャッター / フルハイビジョン動画 | ●様々なシーンでの位相差AFが可能になり、世界最速0.06秒(*)のAFスピードを実現しました。●*APS-Cセンサー搭載デジタル一眼カメラとして。 | 非対応 | 自分撮り |
ISO範囲 | 【静止画撮影時】ISO100-25600、AUTO (ISO100-3200) | 【静止画撮影時】ISO100-25600、AUTO (ISO100-3200) | ISO 100~25600 | 情報が提供されていません | 【静止画撮影時】ISO100-25600、AUTO (ISO100-3200) | 情報が提供されていません |
商品の寸法 | 11.08 x 3.89 x 5.88 cm | 3.89 x 11.08 x 5.88 cm | 3.57 x 10.96 x 6.28 cm | 12 x 4.51 x 6.69 cm | 4.26 x 11.99 x 6.69 cm | 3.57 x 10.96 x 6.28 cm |
重量 | 218 g | 218 g | 224 g | 285 g | 287 g | 224 g |
シャッタースピード | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ 動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO1/60まで、オートスローシャッター1/30まで フラッシュ同調速度:1/160秒 | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ 動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO1/60まで、オートスローシャッター1/30まで フラッシュ同調速度:1/160秒 | 1/4000秒 | 1/4000秒 | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ 動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで フラッシュ同調速度:1/160秒 | 1/4000秒 |
年式 | 2012 | 情報が提供されていません | 2014 | 2014 | 情報が提供されていません | 情報が提供されていません |
光学センサー技術 | APS-Cサイズ(23.5×15.6mm)、"Exmor"APS HD CMOSセンサー | APS-Cサイズ(23.5×15.6mm)、"Exmor"APS HD CMOSセンサー | APS-C | APS-C | APS-Cサイズ(23.5×15.6mm)、"Exmor"APS HD CMOSセンサー | APS-C |
有効画素数 | 1610万画素 | 1610万画素 | 2430万画素 | 2430万画素 | 1610万画素 | 約2430万 |
ファインダータイプ | なし | なし | 電子式ファインダー | 情報が提供されていません | EVF | 情報が提供されていません |
商品の説明
商品紹介
“Exmor” APS HD CMOS センサー(有効画素数約1610万画素)。画像処理エンジン「BIONZ」(エリア分割NR対応)。ISO感度: 100 ― 25600。Full HD動画記録: 1920 x 1080; AVCHD Ver. 2.0; 60i/60p/24p。デジタルズーム対応。ファストハイブリッドAF。プレミアムおまかせオート。自分撮りセルフタイマー。3.0型ワイド, チルト対応(上約180°, 下約50°), 約92万ドット, タッチパネル式 エクストラファイン液晶。タッチシャッター。電子水準器
ご注意(免責)>必ずお読みください
新品未使用になります。通常2-3営業日以内に発送いたします。万が一在庫切れの場合は早速返金いたします。 ご希望の色がない場合もございます、その場合は連絡いたします。予めご了承ください
同様の商品をご覧になりませんか?
こちらのリンクで参照ください。ソニー ミラーレス一眼、レビュー高評価商品 ミラーレス一眼、ソニー ミラーレス