Product Details
Would you like to update product info or give feedback on images?
|
| Disc: 1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. Manic Monday (UK No.2, US No.2) | |||
| 2. Going Down To Liverpool (UK No.56) | |||
| 3. Walk Like An Egyptian (UK No.3, US No.1) | |||
| 4. If She Knew What She Wants (US No.29) | |||
| 5. Hero Takes A Fall | |||
| 6. Live | |||
| 7. James | |||
| 8. All About You | |||
| 9. Dover Beach | |||
| 10. Tell Me | |||
|
| |||
| Disc: 2 | |||
| 1. Hazy Shade Of Winter (UK No.11, US No.2) | |||
| 2. In Your Room (UK No.35, US No.5) | |||
| 3. Eternal Flame (UK No.1, US No.1) | |||
| 4. Be With You (UK No.23, US No.30) | |||
| 5. I'll Set You Free (UK No.74) | |||
| 6. Return Post | |||
| 7. Where Were You When I Needed You | |||
| 8. Let It Go | |||
| 9. September Gurls | |||
| 10. Angels Don't Fall In Love | |||
|
| |||
![]() |
55% buy the item featured on this page: Manic Monday: The Best of the Bangles ¥ 1,919 |
![]() |
14% buy エターナル・フレーム~パーフェクト・ベスト(初回生産限定盤)(DVD付) ¥ 1,983 |
![]() |
13% buy Greatest Hits ¥ 1,378 |
![]() |
7% buy Susanna Hoffs |
Suggested Tags from Similar Products(What's this?)Be the first one to add a relevant tag (keyword that's strongly related to this product)
|
|
Share your thoughts with other customers:
|
||||||||||||||||||||||
Most helpful customer reviews
Share your thoughts with other customers: Create your own review
|
|
|
|
|
After viewing product detail pages or search results, look here to find an easy way to navigate back to pages you are interested in. |