登録情報
カタログ情報を更新するまたはイメージに対するお問い合わせ
|
| 1. 組曲「惑星」<2003>~木星 | |||
| 2. 交響詩「ローマの祭り」~主顕祭 | |||
| 3. 源氏物語幻想交響絵巻~序の曲 | |||
| 4. 交響曲第8番ハ短調~第4楽章(部分) | |||
| 5. 家庭交響曲~第4部(部分) | |||
| 6. ガブリエルのオーボエ~映画「ミッション」より | |||
| 7. ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 作品73「皇帝」~第1楽章 | |||
| 8. フランス組曲第5番ト長調 BWV816 | |||
| 9. 恋のうぐいす | |||
| 10. 弦楽五重奏曲第3番ハ長調 K.515~第2楽章 | |||
| 11. ファイヴ・スポット・アフター・ダーク | |||
| 12. チャンネル・チェック1:オーディオ・チェック用音楽信号(5.1ch) | |||
| 13. チャンネル・チェック2:ピックノイズ(-20dB) | |||
| 14. 位相チェック:オーディオ・チェック用音楽信号(5ch) | |||
| 15. サブ・ウーファ位相チェック:63Hz 1/1オクターブ・バンドノイズ | |||
| 16. サラウンド音場チェック:残響付き 1/1オクターブ・バンドノイズ(5ch同時)各3発 | |||
| 17. インパルス:サイン・インパルス(4kHz/-10dB/1波)各3発 | |||
| 18. リファレンス・レベル1:1kHz/-16dB/5ch同時 | |||
| 19. リファレンス・レベル2:1kHz/-20dB/5ch同時 | |||
| 20. 周波数スイープ:パイロット・トーン1kHz(-15dB)/スイープ20Hz~20kHz(-20dB)時 | |||
|
| |||
![]() |
32%のカスタマーが デンオン・オーディオ・チェックCD〈スペシャル・リファレンス・エディション〉を購入しています ¥ 2,338 |
![]() |
31%のカスタマーが オーディオ・チェックSACDを購入しています¥ 3,309 |
![]() |
12%のカスタマーが LOVEを購入しています ¥ 2,992 |
|
あなたの意見や感想を教えてください:
|
||||||||||||||||||||||
最も参考になったカスタマーレビュー
あなたの意見や感想を教えてください: 自分のレビューを作成する
|
|
|
|
|
製品詳細ページやサーチ結果を表示した後、興味のあるページに戻る簡単な方法についてはここを参照してください。 |