- 家庭用クラシックブレンダーとしては最高水準の500Wパワー!
- 操作もダイヤル1つでラクラク。3段階のスピード切り替え
- クロームメッキ仕上げABS樹脂・ガラス
- 最大内容量 1.5リットル
|
お知らせ:右上のボックスの「ショッピングカートに入れる」ボタンをクリックすると、Amazonマーケットプレイス®の出品者の商品がカートに入ります(詳しくはこちら)。マーケットプレイスの商品は、出品者によって配送料 が違います。なお、代金引換およびコンビニ・ATM・ネットバンキング・Edy払いではご注文いただけません。(詳しくはこちら)
マーケットプレイスからの新品/中古品購入は簡単&安全!Amazonポイントは、Amazon.co.jp が販売する商品にのみご利用、獲得できます。
出品者のコメント: 【送料無料】(但し一部地域・離島では送料が別途発生する場合が御座います)
|
商品の仕様
|
製品概要・仕様
詳しい仕様を見る
|
登録情報
|
このページを表示したカスタマーはこれらのスポンサーのリンクに興味をお持ちの可能性があります(ヘルプはこちら) |
![]() |
![]() | きゅうりとグレープルーツのジュース -疲れを感じたら- きゅうり:1本(100g) / グレープフルーツ:1個(400g) / ヨーグルト:1/2カップ 冷水:100ml / レモン汁:少々 1. きゅうりは両端をとり除き、グレープフルーツは外皮と薄皮をとり除く 2. 「1」を一口大に切り、すべていっしょにブレンダーにかける ※きゅうりのビタミンCは、美肌や疲労回復などにも効果的 |
![]() | いちごシェイク -お子さま向け- いちご:5粒(75g) / ストロベリーアイス:25g / 牛乳:100ml 1. いちごのヘタを取り除く 2. 材料をすべていっしょにブレンダーにかける ※市販のストロベリーアイスを使用して、子どものおやつに好適なシェイクを作ることができる。甘いだけでなく、ビタミンCの補給もしっかりできる |
![]() | バナナとくるみのミルクドリンク -安眠を誘う一杯- バナナ:1本(130g) / くるみ:20g / 牛乳:200ml / はちみつ:少々 1. バナナは皮をむき、一口大に切る 2. 「1」と残りの材料をいっしょにブレンダーにかけ、はちみつは穴あきキャップから運転中に少しずつ加える ※乳製品に含まれているトリプトファンは、眠気を誘う効果がある。これと、トリプトファンの働きを助けるビタミンB6が豊富なバナナ、古くから不眠症に効果があるとされているくるみを使って、ぐっすりと眠りましょう |
![]() | ジューサーは、繊維質や絞りカスなどを取り除く機能を備えているため、飲み口のサラッとした仕上がりにはなるが、絞りカスに含まれる栄養分や食物繊維も排除されることから、素材を100パーセントを生かすことにはならない。一方、ブレンダーは、素材を丸ごと粉砕・攪拌して混ぜ合わせるのが特徴で、栄養素をまるごと摂取できるのがポイント |
![]() | 簡単操作 スイッチを左右にスライドさせる3段階のスピード切替。液状のものから固形のものまで幅広く対応。スイッチ部分のパネルは上を向いているので、目で目盛りをしっかりと確認しながら作業が進められる パルススイッチの使い方 「0」から時計反対回り手で回している間、スピード「3」で作動します。手を離すと、自動的に「0」に戻る。1回の使用は2〜3秒間で断続的に運転させます。アイスクラッシュをつくるときや、材料が多いときなどにこのスイッチを使えば攪拌しやすくなる |
![]() | アイスクラッシュはパルススイッチを使う。アイスキューブが4個から6個につき15ml(約大さじ1)の水を加えて断続的に運転しましょう。これに、青りんごエードを最初に一緒にいれてブレンドすれば、青りんごフローズンもできる |
![]() | ボトルの容量はたっぷりサイズの1.5リットル。大容量でありながら重さは3.3kgと、比較的軽めのつくりになっている。写真の穴あきメジャーキャップは、ドレッシングを作るときなど、材料と混ざりにくい油などを少量ずつ加えるのに便利 |
![]() |
64%のカスタマーが、このページの商品を購入しています。 Russell Hobbs クラシックブレンダー 3901JP ¥ 10,990 |
![]() |
12%のカスタマーが Vitantonio ブレンダー シルバー VBL-2を購入しています ¥ 13,972 |
![]() |
10%のカスタマーが TESCOM メタルラインシリーズ ジュースミキサー TM8000を購入しています ¥ 4,268 |
![]() |
8%のカスタマーが 手づくりジュース 353レシピを購入しています ¥ 1,365 |
|
あなたの意見や感想を教えてください:
|
|||||||||||||||||||
最も参考になったカスタマーレビュー
あなたの意見や感想を教えてください: 自分のレビューを作成する
|
|
|
|
| |||||
|
最近チェックまたはサーチした商品はありません。
製品詳細ページやサーチ結果を表示した後、興味のあるページに戻る簡単な方法についてはここを参照してください。 右の列には、ショッピングセッションのお役立ち情報が表示されます。 |
|
| インターナショナルサイト: 米国 | イギリス | ドイツ | フランス | カナダ | 中国 | |
| Amazonでビジネス: 出品・出店サービス | Webサービス | フルフィルメント by Amazon | アソシエイト・プログラム(アフィリエイト) | e託販売サービス | |
| カスタマーサービスに連絡 | ヘルプ | カートを見る | アカウントサービス | 1-Click設定を表示 | |
| Amazon.co.jp について | プレスリリース | スタッフ募集 | |
| 利用規約 | プライバシー規約 ©2000-2009, Amazon.com, Inc. and its affiliates |