商品の仕様
|
製品概要・仕様
|
登録情報
|
●カズ社の加湿器(Kaz・VICKS)専用のペパーミントの香りのリフレッシュ液。鼻づまり、喉の不快感を感じたら、加湿器とともにリフレッシュ液を使用、風邪の予防や花粉対策に
●1回につきティースプーン2杯(10ml)程度使用、目安は8時間
※ヴィックス、カズ社以外の製品には使用できません。
バリエーション
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 加湿方式 | スチーム式加湿器 | スチーム式加湿器 | スチーム式加湿器 | スチーム式加湿器 | 気化式加湿器 |
| 型番 | V105CM | V165CM | V100BM | K76PM | MODEL3300M |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 適用床面積(畳) | 5~8畳 | 6~10畳 | 5~8畳 | 5~8畳 | 8.5~14畳 |
| タンク容量(有効量) | 3.7L(2.7L) | 5.6L(4.0L) | 2.8L(2.1L) | 3.7L(2.7L) | 5.6L |
| 定格加湿能力(ml/h) | 300 | 360 | 300 | 300 | 500 |
| 連続加湿時間(時間) | (約)9 | (約)11 | (約)7 | (約)9 | (約)11 |
| 通電表示ランプ色 | グリーン | グリーン | レッド | レッド | - - - |
| 吹出口安全ガード | ○ | ○ | - - - | - - - | ○ |
| サイズ : 幅(mm) | 265 | 310 | 250 | 300 | 285 |
| サイズ : 奥行(mm) | 245 | 280 | 235 | 225 | 355 |
| サイズ : 高さ(mm) | 190 | 190 | 165 | 155 | 245 |
| 重量(kg) | 0.73 | 0.79 | 0.62 | 0.68 | 2.4 |
| リフレッシュ液対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | - - - |
リフレッシュ液
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| リフレッシュ液 | リフレッシュ液 | リフレッシュ液 | リフレッシュ液 | |
| 型番 | KFC-6J | KLV6J | KCL6J | KRY6J |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 香り | メンソール | ラベンダー | シトラスレモン | ローズ&イランイラン |
| 使用感 | メンソールは、リフレッシュ感をもたらす効果があるといわれている | ラベンダーの香りは、健康回復作用・リラックス効果があるといわれている | シトラスレモンの香りは、頭をスッキリさせ集中力を高める効果があるといわれている | 甘いローズとエキゾチックなイランイランの香りは、集中力を高め頭をスッキリさせる効果があるといわれている |
| 使用回数 | (約)17 | (約)20 | (約)20 | (約)20 |
| 内容量(ml) | 177 | 200 | 200 | 200 |
![]() |
54%のカスタマーが、このページの商品を購入しています。 Kaz ヴィックス リフレッシュ液 KFC-6J ¥ 1,260 |
![]() |
22%のカスタマーが Panasonic スチーム吸入器 白 EW6400P-Wを購入しています ¥ 6,480 |
![]() |
14%のカスタマーが OMRON オムロン 吸入器 スチームサワ NE-S18を購入しています ¥ 4,770 |
![]() |
6%のカスタマーが Kaz リフレッシュ液 ラベンダー KLV6Jを購入しています ¥ 1,260 |
|
|
|
製品詳細ページやサーチ結果を表示した後、興味のあるページに戻る簡単な方法についてはここを参照してください。 |