- 【ブランド】 VICKS ヴィックス 【サイズ】 幅26.5×奥行24.5×高さ19cm 【コード長】 1.6cm
- 【タンク容量】 3.7L(有効量:2.7L) 【重さ】 約730g(タンク空時) 【電源】 100V 50/60Hz 【消費電力】 310W(0.15%食塩水時)
- 【定格加湿能力】 300ml/h(0.15%食塩水時) 【適用床面積】 5~8畳
- 【連続加湿時間】 約9時間 【生産国】 メキシコ
- 【備考】 ・スチーム吹出口安全ガード付 ・過電流防止機能プラグ付
|
お知らせ:「ショッピングカートに入れる」ボタンをクリックすると、Amazonマーケットプレイス®の商品がカートに入ります。マーケットプレイスの商品は、出品者によって配送料 が異なります。代金引換およびコンビニ・ATM・ネットバンキング・Edy払いは、上記に利用できる旨の記載がある場合に、出品者の商品にも利用できます。(詳しくはこちら)
マーケットプレイスからの新品/中古品購入は簡単&安全!Amazonポイントは、Amazon.co.jp が販売する商品にのみご利用、獲得できます。
出品者のコメント: 在庫有 2営業日以内に発送(土日祝休み)
|
商品の仕様
|
製品概要・仕様
詳しい仕様を見る
|
登録情報
|
●スチームユニット吹きだし口にガードが付いて蒸気に対する安全性が向上
●シンプル設計で取り扱いが簡単
●水量が少なくなると自動停止
●半クリアボディによって水量が一目で確認可能
●睡眠の妨げにならない静音設計
●スチーム方式により、お部屋の温度を下げずに加湿
●過電流防止装置付きプラグにより、塩の入れすぎによる過電流を防止。過電流に対する安全性が向上
●専用液「リフレッシュ液」の使用によってアロマ感覚も楽しめる
●タンクのお手入れが簡単な大型タンク
●VICKS社のロゴをイメージした独特のデザイン
●適用床面積は5~8畳
バリエーション
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 加湿方式 | スチーム式加湿器 | スチーム式加湿器 | スチーム式加湿器 | スチーム式加湿器 | 気化式加湿器 |
| 型番 | V105CM | V165CM | V100BM | K76PM | MODEL3300M |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 適用床面積(畳) | 5~8畳 | 6~10畳 | 5~8畳 | 5~8畳 | 8.5~14畳 |
| タンク容量(有効量) | 3.7L(2.7L) | 5.6L(4.0L) | 2.8L(2.1L) | 3.7L(2.7L) | 5.6L |
| 定格加湿能力(ml/h) | 300 | 360 | 300 | 300 | 500 |
| 連続加湿時間(時間) | (約)9 | (約)11 | (約)7 | (約)9 | (約)11 |
| 通電表示ランプ色 | グリーン | グリーン | レッド | レッド | - - - |
| 吹出口安全ガード | ○ | ○ | - - - | - - - | ○ |
| サイズ : 幅(mm) | 265 | 310 | 250 | 300 | 285 |
| サイズ : 奥行(mm) | 245 | 280 | 235 | 225 | 355 |
| サイズ : 高さ(mm) | 190 | 190 | 165 | 155 | 245 |
| 重量(kg) | 0.73 | 0.79 | 0.62 | 0.68 | 2.4 |
| リフレッシュ液対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | - - - |
リフレッシュ液
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| リフレッシュ液 | リフレッシュ液 | リフレッシュ液 | リフレッシュ液 | |
| 型番 | KFC-6J | KLV6J | KCL6J | KRY6J |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 香り | メンソール | ラベンダー | シトラスレモン | ローズ&イランイラン |
| 使用感 | メンソールは、リフレッシュ感をもたらす効果があるといわれている | ラベンダーの香りは、健康回復作用・リラックス効果があるといわれている | シトラスレモンの香りは、頭をスッキリさせ集中力を高める効果があるといわれている | 甘いローズとエキゾチックなイランイランの香りは、集中力を高め頭をスッキリさせる効果があるといわれている |
| 使用回数 | (約)17 | (約)20 | (約)20 | (約)20 |
| 内容量(ml) | 177 | 200 | 200 | 200 |
|
この商品のクチコミ一覧
クチコミを検索
|
|
|
|