- オリジナル盤発売日: 2011/9/21
- レーベル: ING RECORDS / PRESIDENTS HEIGHTS / P-VINE RECORDS
- 著作権: 2011 ING RECORDS / PRESIDENTS HEIGHTS / P-VINE, Inc.
- 収録時間: 48:50
- ジャンル:
- ASIN: B005N8PG4E
| ||
|
MP3ダウンロード
東京事変、 クレイジーケンバンド 、 宇多田ヒカル、 坂本冬美 ほかJ-POPアーティスト・タイトルを MP3 J-POPストア でチェック! 日本最大級のDRMフリー音楽配信ストア、 MP3ダウンロード はこちら。 |
| 曲名 | 収録時間 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 再生 | 1. INTRO | 1:19 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 2. HERBEST | 3:26 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 3. WORK TIME | 2:56 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 4. BLACK MARKET | 4:07 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 5. BALANCE | 3:55 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 6. GOING | 6:52 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 7. COME TOGHETHER SKIT | 0:30 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 8. UNCLOSED CARNIVAL | 3:45 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 9. TALKING | 3:06 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 10. JOINT | 3:21 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 11. WHITE OUT | 4:13 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 12. BALANCE REMIX | 3:54 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 13. BLACK MARKET REMIX | 3:46 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 14. HERBEST REMIX | 3:40 | ¥ 150 |
登録情報
|
|
まだカスタマーレビューはありません。
|
|||
|
ビデオレビュー
|