- ・1.5インチ(128×128ドット)の高細精度カラーディスプレイに、グリーンセンター、前縁、後縁、バンカー、池、木、等のハザードまでの距離の表示(画面での表示方向は変更可能)
- ・飛距離測定、・音声での距離の表示(グリーンセンター、前縁、後縁の選択可能)
- ・スコア管理
- ・コース、ホール自動検索
- ・USGA、R&Aルール適合
商品の仕様
|








| 外形寸法 | 42.5(高さ)×74.1(幅)×16.8(厚さ)mm |
| 重量 | 63g(バッテリー含む) |
| 電池 | 850mAh リチウムイオン電池 |
| 動作時間 | カラー液晶連続表示で10時間以上 |
| 表示部 | 1.5インチカラー液晶(128×128ドット) |
| 外部インターフェース | USB |
| 防水 | 雨滴防水(IPX-3) |
| 外部メモリー | マイクロSD(装着済み) |
| チャンネル数 | 66 |
| 測地系 | 世界測地系(WGS84 ) |
| 受信感度 | -165dBm |
| 更新周期 | 1秒 |
| DGPS | SBAS対応 |
![]() | GPSキャディー Greenon グリーンオン |
製品概要・仕様
|
登録情報
|