- 重量: 77g サイズ : 幅 53mm x 縦 69mm x 厚 18mm
- ディスプレイサイズ : 幅 33mm x 縦 20mm / モノクロ 160 x 100 ピクセル
- ラップメモリー: 約1,000 ラップ
- バッテリー: リチウムイオン充電池内蔵(稼働時間: 約10時間)
- 登録したポイントへのナビや、走行軌跡を元に逆へ辿るトラックバック機能をサポート・ハートレート用トランスミッター標準付属・日常生活防水(IPX7)
商品の仕様
|

| 重量: | 77g |
| サイズ : | 幅 53mm x 縦 69mm x 厚 18mm |
| ディスプレイサイズ : | 幅 33mm x 縦 20mm / モノクロ 160 x 100 ピクセル |
| ラップメモリー: | 約1,000 ラップ |
| バッテリー: | リチウムイオン充電池内蔵 |
| 稼働時間: | 約10時間 |
| 防水性能: | 日常生活防水(IPX7) |
| ナビ機能: | 登録したポイントへのナビや、走行軌跡を元に逆へ辿るトラックバック機能をサポート |
| その他: | ハートレート用トランスミッター標準付属 |
![]() | GARMIN(ガーミン) ForeAthlete405(日本版) 65870 |
![]() | GARMIN(ガーミン) ForeAthlete205(日本版) 46605 |
登録情報
|