- オリジナル盤発売日: 2011/11/23
- ディスク枚数: 2
- レーベル: ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント
- 著作権: ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント
- 収録時間: 2:07:04
- ジャンル:
- ASIN: B006JO1YNI
- おすすめ度: 5つ星のうち 5.0 レビューをすべて見る (1 カスタマーレビュー)
- Amazon ベストセラー商品ランキング: MP3 アルバム - 761位 (MP3 アルバムのベストセラーを見る)
| ||
| ディスク枚数1: | |||||
| 曲名 | 収録時間 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 再生 | 1. We Love | 5:14 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 2. ないしゃおだくーにゃん | 4:27 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 3. Love Cheat! | 4:28 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 4. ようこそ!ヒミツの雀バラや!? | 4:13 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 5. めがねでねっ! | 4:16 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 6. ガチャガチャきゅ~と・ふぃぎゅ@メイト | 3:51 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 7. ガチャガチャへるつ・ふぃぎゅ@ラジオ | 4:43 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 8. ぱんちゅありー | 3:44 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 9. 洗脳・搾取・虎の巻 | 5:22 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 10. SPACE! WAVE! AKIBA-POP!! | 6:22 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 11. ハナヨメ修業・Air Darlin' | 4:41 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 12. とどけ!イン・にゃあ・はーと | 4:38 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 13. Mon-ju☆Brains | 5:07 | ¥ 150 | ||
| ディスク枚数2: | |||||
| 曲名 | 収録時間 | 価格 | |||
| 再生 | 1. Magical Hacker ☆ くるくるリスク-Album Version- | 4:15 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 2. 電気の恋人 /* I am Programmer's Song */ | 3:59 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 3. キミは何テラバイト? | 5:42 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 4. 魅惑のツンデロイド | 4:46 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 5. 百合星人ナオコサン | 5:12 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 6. 百合星式おゆうぎうた | 3:56 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 7. ギリギリ科学少女ふぉるしぃ | 5:04 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 8. ***にできるかな | 3:47 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 9. LOCAL JESUS | 5:39 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 10. AKIBA-POP the Future | 7:31 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 11. エクリプス<eclipse> | 5:26 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 12. 時空間超越 √ ライブラリィ | 6:19 | ¥ 150 | ||
| 再生 | 13. Flyer | 4:22 | ¥ 150 | ||
登録情報
|