商品の仕様
|
製品の特徴:
|
| 子猫の月齢 | 体重の目安(kg) | 1日の給与量(g) |
| 1 | 0.6 | ベビーキャット34 |
| 2 | 0.8 | |
| 4 | 1.8-2.8 | 55-75 |
| 6 | 24-3.9 | 60-80 |
| 9 | 2.9-4.8 | 60-80 |
| 12 | 3-5 | 60-80 |
| 母猫(妊娠期) | 3 | 50-80 |
| 5 | 90-140 | |
| 母猫(授乳期) | 欲しがるだけ与えてください | |
登録情報
|
|
|
|