- オリジナル盤発売日: 2011/7/27
- 発売日: 2011/7/27
- レーベル: Mixed Repertoire
- 著作権: (C) 2011 EMI Music Japan Inc.
- 収録時間: 1:23:56
- ジャンル:
- ASIN: B005D4QRKA
- Amazon ベストセラー商品ランキング: MP3 アルバム - 4,793位 (MP3 アルバムのベストセラーを見る)
| ||
| 曲名 | アーティスト名 | 収録時間 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生 | 1. 珊瑚礁の彼方 | 和田 弘 | 3:22 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 2. ブルー・ハワイ | 和田 弘 | 3:36 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 3. 南国の夜 | 和田 弘 | 2:27 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 4. マウイ・チャイムス | 和田 弘 | 2:55 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 5. リトル・ブラウン・ガール | 和田 弘 | 2:09 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 6. バリバリの浜辺で | 和田 弘 | 2:07 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 7. ハワイアン・パラダイス | 和田 弘 | 3:03 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 8. 月の夜は | 和田 弘 | 2:00 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 9. スウィート・レイラニ | 和田 弘 | 2:38 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 10. ヒロ・マーチ | 和田 弘 | 2:36 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 11. ハワイのわらぶき小屋 | 和田 弘 | 2:26 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 12. マウイ・ガール | 和田 弘 | 2:22 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 13. マナクラの月 | 和田 弘 | 2:28 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 14. コハラ・マーチ | ロイヤル・ハワイアン・ボーイズ | 2:05 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 15. フラ・ブルース | ロイヤル・ハワイアン・ボーイズ | 2:17 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 16. 小さな竹の橋 | 大橋節夫 | 2:43 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 17. アカカの滝 | 大橋節夫 | 3:05 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 18. カイマナ・ヒラ | 大橋節夫 | 2:33 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 19. ナニ・ワイメア | 大橋節夫 | 2:53 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 20. マリヒニ・メレ | 大橋節夫 | 3:48 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 21. ホノルル今日は | 大橋節夫 | 3:45 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 22. 真珠貝の唄 | 大橋節夫 | 2:54 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 23. ハワイアン・マーチ | 大橋節夫 | 3:42 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 24. ナ・レイ・オ・ハワイ | 小林 隆とブルー・ハワイアンズ | 2:55 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 25. ワイキキの浜辺で | 小林 隆とブルー・ハワイアンズ | 1:58 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 26. ラブリー・フラ・ハンズ | 小林 隆とブルー・ハワイアンズ | 2:49 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 27. マイ・ターネ | 小林 隆とブルー・ハワイアンズ | 3:25 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 28. ハワイアン・サンセット | 小林 隆とブルー・ハワイアンズ | 3:55 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 29. タ・フワフワイ | 小林 隆とブルー・ハワイアンズ | 2:36 | ¥ 250 | ||
| 再生 | 30. アロハ・オエ | 和田 弘 | 2:24 | ¥ 250 |
登録情報
|