【ご確認ください】商品到着後、ご使用前にサイズや外観のご確認をいただく場合は、商品タグや保護シールを取らずにご覧ください。メーカー保証または法律に別段の定めがある場合を除き、トラブルや不具合がある商品の場合、返品期間内でも全額返金をお承りできないことがあります。時計の返品に関する詳しい内容はこちら。
時計のバンド調整、およびメーカー専用の紙袋や包装紙でのギフト包装は承っておりません。あらかじめご了承ください。
商品の仕様
|
体力UP、ダイエット、健康維持のための適正心拍範囲![]()
例えば、ダイエットに最適な運動量は、下表目的別ターゲットゾーンの脂肪燃焼が50%~70%なので、
「見込最大心拍数EMHR(220-あなたの年齢)×0.5~0.7」の心拍数を維持することで実現できます。
30歳の方なら、120(63%)前後の心拍数を維持するように運動するのが
最も脂肪燃焼効果の高い運動量です。効率よくダイエットするなら常に心拍数をチェックしましょう。
※EMHR(最大見込み心拍数)=220-あなたの年齢

バリエーション豊富なSOLUS(ソーラス)シリーズ一覧![]()
| SOLUS Leisure 800 シリーズ ダイエット、健康維持、またウォーキング、ジョギング、ヨガなどのエクササイズが中心の方におすすめ。心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。ブラックとホワイトの無地ベルトタイプもラインナップ! | |||||
![]() [無地ベルト] ブラック 01-800-201 | ![]() [無地ベルト] ホワイト 01-800-202 | ![]() ブラック 01-800-01 | ![]() ホワイト 01-800-02 | ![]() ブルー 01-800-03 | |
![]() パールホワイト 01-800-04 | ![]() グリーン 01-800-05 | ![]() グレー 01-800-06 | ![]() ピンク 01-800-07 | ![]() レッド 01-800-08 | |
| SOLUS Team Sports 300 シリーズ SOLUSのミドルレンジモデル。アスリートから細かくエクササイズのデータを記録したい方におすすめ。心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリーも計測されます。また、これらの7日間の1日毎のログデータ、4週間分の1週毎のログデータを記録できます。心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。 | |||||
![]() ブラック 01-300-01 | ![]() ホワイト 01-300-02 | ![]() シルバー 01-300-03 | ![]() レッド 01-300-04 | ![]() パープル 01-300-05 | |
| SOLUS Pro 100 シリーズ SOLUSのフル機能搭載モデル。アスリートから細かくエクササイズのデータを記録したい方におすすめ。心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん歩数計機能(距離、歩数、スピード)消費カロリーが計測されます。また、これらの7日間の1日毎のログデータ、4週間分の1週毎のログデータを記録できます。心拍数が設定値をキープし続けるために音と表示でお知らせする、ハートレートアラート機能もあります。 | |||||
![]() ブラック 01-100-01 | ![]() ホワイト 01-100-02 | ![]() ブルー 01-100-03 | ![]() ピンク 01-100-05 | ![]() オレンジ 01-100-06 | |
| SOLUS Leisure 820 シリーズ SOLUSのファンシーモデル。ポップなカラーリングとユニークなパネル表示。心拍数の測定、ドキドキバロメーター(前回の計測値をグラフ表示)、アラーム、デュアルタイム、ELバックライト付。5ATM日常生活強化防水。あなたのドキドキ状態を気軽にチェック! | |||||
![]() ブラック 01-820-01 | ![]() ホワイト 01-820-02 | ![]() バイオレット 01-820-03 | ![]() ピンク 01-820-04 | ![]() グリーン 01-820-05 | |
| SOLUS Leisure 830 シリーズ 心拍数の測定(平均、最大値、心拍ゾーン別のエクササイズ時間)はもちろん、消費カロリー、脂肪燃焼量が計測されます。心拍数が設定値をキープし続けるためのハートレートアラート機能もあります。 | |||||
![]() ブラック 01-830-01 | ![]() ホワイト 01-830-02 | ![]() レッド 01-830-03 | |||
登録情報
|
|