商品の仕様
|
製品の特徴:
|
| 1日あたり給餌量 1カップ(250cc)(約94g) | 猫の体重 | 与える量 |
| 乳離れから20週目 | ||
| 0.45-1.36kg | 1/3-1カップ (33-100g) | |
| 1.36-2.3kg | 1-1と1/2カップ(100-150g) | |
| 2.3-3.17kg | 1と1/2-2カップ(150-200g) | |
| 5-7ヶ月目 | ||
| 0.45-1.36kg | 1/3-1と3/4カップ(33-75g) | |
| 1.36-2.3kg | 3/4カップ-1カップ(75-100g) | |
| 2.3-3.17kg | 1-1と1/3カップ(100-133g) | |
| 3.17-4.08kg | 1と1/3-1と2/3カップ(133-166g) | |
| 7-10ヶ月目 | ||
| 0.45-1.36kg | 1/4-2/3カップ(25-66g) | |
| 1.36-2.3kg | 2/3-1と1カップ(66-100g) | |
| 2.3-3.17kg | 1-1と1/4カップ(100g-125g) | |
| 3.17-4.08kg | 1と1/4-1と1/2カップ(125-150g) | |
| 4.08-5.44kg | 1と1/2-1と2/3カップ(150-166g) | |
| 10-12ヶ月目 | ||
| 0.45-1.36kg | 1/4-1/2カップ(25-50g) | |
| 1.36-2.3kg | 1/2-2/3カップ(50-63g) | |
| 2.3-3.17kg | 2/3-3/4カップ(66-75g) | |
| 3.17-4.08kg | 3/4-1カップ(75-100g) | |
| 4.08-5.44kg | 1-1と1/4カップ(100-125g) | |
登録情報 |
この商品にタグをつける(詳細)タグは、商品との関連性が非常に強いキーワードまたはラベルのようなものです。
タグにより、すべてのお客様がお気に入りの商品の整理と確認を行うことができます。 ※タグは初期設定で公開になっています。詳しくはこちら |
|
|
|