登録情報
|
| ディスク:1 | |||
|---|---|---|---|
| 1. イントロ |
|
||
| 2. クレイジー・イン・ラヴ feat.JAY-Z |
|
||
| 3. ノーティ・ガール |
|
||
| 4. フリーカム・ドレス |
|
||
| 5. ゲット・ミー・バディード |
|
||
| 6. スマッシュ・イントゥ・ユー |
|
||
| 7. アヴェ・マリア |
|
||
| 8. ブロークン-ハーテッド・ガール |
|
||
| 9. イフ・アイ・ワー・ア・ボーイ/ユー・オウタ・ノウ |
|
||
| 10. ディーヴァ |
|
||
|
| |||
| ディスク:2 | |||
| 1. イントロ | |||
| 2. クレイジー・イン・ラヴ feat.JAY-Z | |||
| 3. ノーティ・ガール | |||
| 4. トゥモロウ・アイ・アム・サーシャ・フィアース | |||
| 5. フリーカム・ドレス | |||
| 6. ゲット・ミー・バディード | |||
| 7. スマッシュ・イントゥ・ユー | |||
| 8. アヴェ・マリア | |||
| 9. ブロークン-ハーテッド・ガール | |||
| 10. イフ・アイ・ワー・ア・ボーイ/ユー・オウタ・ノウ | |||
|
| |||
2010年のグラミー賞で女性アーティスト史上最多新記録を樹立したビヨンセ。2009年3月~2010年2月まで、09年サマーソニックや単独公演含む世界各国計108公演、(推定)180万人動員、興業収入10 億以上ともいわれ、『ビルボード』誌コンサート興行収入ランキングで1位を獲得。また、巨匠デザイナー:ティエリー・ミュグレーによる70着以上に及ぶ衣装や推定5億円と言われる豪華なセットも話題となったビヨンセ史上最大規模の最新ワールド・ツアー「I Am...World Tour」。2009年12月発売の『アイ・アム... ユアーズ|I Am Yours, An Intimate Performance at Wynn Las Vegas』(SICP2541-3)が、同ツアーの中で09年7月30日から4夜のみ/1500人という小会場でのパフォーマンスだったのに対し、本作は日本でも披露した大フルスケールのパフォーマンスかつ、ある1会場(例:ロンドン02アリーナ)でのライブ全編ではなく、CD・DVD共に計108公演行った中から選りすぐりのベスト・パフォーマンス集になる予定。また、初回盤のみ6面デジパック+40Pブックレットというスペシャル・パッケージの超豪華な内容。
<対訳あり>
※日本盤ボーナス素材収録予定
※初回盤のみスペシャル・パッケージ(デジパック&40Pブックレット)
※スペシャル・プライス\3,900(税込)
|
|
|